| Mittwoch, der 08. Februar 2012, 14:01 Uhr |
| Donnerstag, 20.12.2007 | 1062 Aufrufe |
Das zweite Kabinett Julia Timoschenkos wurde am 18. Dezember 2007 benannt.
| Posten | Person |
|---|---|
| Erster Vizepremier | Alexandr Turtschinow |
| Vizepremier | Iwan Wasjunyk |
| Vizepremier | Grigorij Nemyrja |
| Minister für Agrarpolitik | Jurij Melnik |
| Minister für Innere Angelegenheiten | Jurij Luzenko |
| Minister für Wirtschaft | Bogdan Danilischin |
| Minister für Äußere Angelegenheiten | Wladimir Ogrysko |
| Minister für Kultur und Tourismus | Wassilij Wowkun |
| Minister für Verteidigung | Jurij Jechanurow |
| Minister für Bildung und Wissenschaft | Iwan Wakartschuk |
| Minister für Gesundheitswesen | Wassilij Knjasewitsch |
| Minister für den Schutz der Umwelt | Georgij Filiptschuk |
| Minister für Brennstoffe und Energie | Jurij Prodan |
| Ministerin für Arbeit und Sozialpolitik | Ljudmila Denissowa |
| Minister für Industriepolitik | Wladimir Nowizkij |
| Minister für Transport und Kommunikation | Iosif Winskij |
| Minister für Angelegenheiten der Familie, der Jugend und des Sportes | Jurij Pawlenko |
| Minister für Finanzen | Wiktor Pinsenyk |
| Minister für Fragen außerordentlicher Situationen | Wladimir Schandra |
| Minister für Justiz | Nikolaj Onischtschuk |
| Minister für die Kohleindustrie | Wiktor Poltawez |
| Minister für Fragen der Wohn-Kommunalwirtschaft | Alexej Kutscherenko |
| Minister für regionale Entwicklung und Bau | Wassilij Kujbida |
| Minister des Ministerialkabinetts | Pjotr Krupko |
Quelle: Kommersant-Ukraine
Übersetzer/Autor: Andreas Stein — Wörter: 180
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7(bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Alexandr Turtschinow | Bogdan Danilischin | Georgij Filiptschuk | Grigorij Nemyrja | Iwan Wakartschuk | Iwan Wasjunyk | Julia Timoschenko | Jurij Jechanurow | Jurij Luzenko | Jurij Melnik | Jurij Prodan | Wassilij Knjasewitsch | Wassilij Wowkun | Wladimir Ogrysko
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
Diskutieren Sie dieses und andere Themen im Ukraine-Forum.
| Kiew | -15°C | |
| Lemberg/Lwiw | -16°C | |
| Ushhorod | -6°C | |
| Czernowitz | -16°C | |
| Poltawa | -17°C | |
| Odessa | -10°C | |
| Cherson | -13°C | |
| Simferopol | -16°C | |
| Jalta | -16°C | |
| Charkow | -15°C | |
| Donezk | -15°C | |
| Dnepropetrowsk | -14°C |
| Feodossija | ||
| Kiew | Charkow | |
| Lviv | ||
| Jalta | Donezk | |
| Odessa | ||
| Sewastopol | Czernowitz |