| Sonntag, der 19. Mai 2013, 21:34 Uhr |
| Freitag, 20.02.2009 | 2794 Aufrufe |
Das Staatliche Komitee für Statistik der Ukraine hat gestern die Zahlen für die Direktinvestitionen aus der Ukraine und in die Ukraine für 2009 veröffentlicht. Diesen nach wurden im Jahr 2008 von Ausländern 1,754 Mrd. Dollar weniger investiert als noch in 2007. Nichtsdestotrotz blieben die ausländischen Direktinvestitionen in die Ukraine auf einem hohen Niveau.
| Jahr | Ausländische Direktinvestitionen in die Ukraine | Differenz zum Vorjahr | Ukrainische Direktinvestitionen im Ausland | Differenz zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 483,5 | - | 20,3 | - |
| 1996 | 896,9 | 413,4 | 84,1 | 63,8 |
| 1997 | 1.438,2 | 514,3 | 97,4 | 13,3 |
| 1998 | 2.063,6 | 625,4 | 127,5 | 30,1 |
| 1999 | 2.810,7 | 747,1 | 97,5 | -30,0 |
| 2000 | 3.281,8 | 471,1 | 98,5 | 1,0 |
| 2001 | 3.875,0 | 593,2 | 170,3 | 71,8 |
| 2002 | 4.555,3 | 680,3 | 155,7 | -14,6 |
| 2003 | 5.471,8 | 916,5 | 144,3 | -11,4 |
| 2004 | 6.794,4 | 1.322,6 | 166,0 | 21,7 |
| 2005 | 9047,0 | 2.252,6 | 198,6 | 32,6 |
| 2006 | 16.890,0 | 7.843,0 | 219,5 | 20,9 |
| 2007 | 21.607,3 | 4.717,3 | 243,3 | 23,8 |
| 2008 | 29.542,7 | 7.935,4 | 6.196,6 | 5.953,3 |
| 2009 | 35.723,4 | 6.180,7 | 6198,6 | 2 |
| Land | Summe | prozentualer Anteil |
|---|---|---|
| insgesamt | 35.723,4 | 100,0 |
| Zypern | 7.682,9 | 21,5 |
| Deutschland | 6.393,8 | 17,9 |
| Niederlande | 3.180,8 | 8,9 |
| Österreich | 2.445,6 | 6,8 |
| Großbritannien | 2.273,5 | 6,4 |
| Russland | 1.851,6 | 5,2 |
| USA | 1.471,5 | 4,1 |
| Britische Jungferninseln | 1.316,1 | 3,7 |
| Schweden | 1.263,0 | 3,5 |
| Frankreich | 1.226,1 | 3,4 |
| Italien | 914,3 | 2,6 |
| Schweiz | 715,6 | 2,0 |
| Polen | 694,7 | 1,9 |
| Ungarn | 595,5 | 1,7 |
| Andere Staaten | 3.698,4 | 10,4 |
| Land | Summe | prozentualer Anteil |
|---|---|---|
| insgesamt | 6.198,6 | 100,0 |
| Zypern | 5.826,1 | 94,0 |
| Russland | 99,9 | 1,6 |
| Polen | 46,9 | 0,8 |
| Lettland | 31,6 | 0,5 |
| Kasachstan | 26,8 | 0,4 |
| Moldawien | 26,6 | 0,4 |
| Georgien | 24,1 | 0,4 |
| Panama | 19,8 | 0,3 |
| Spanien | 17,6 | 0,3 |
| Britische Jungferninseln | 14,3 | 0,2 |
| Großbritannien | 13,7 | 0,2 |
| Armenien | 11,9 | 0,2 |
| USA | 5,9 | 0,1 |
| Schweiz | 5,0 | 0,1 |
| Weißrussland | 4,8 | 0,1 |
| Litauen | 3,9 | 0,1 |
| Andere Staaten | 19,7 | 0,3 |
Quellen:
Staatliches Komitee für Statistik – Direktinvestitionen (1995-2009)
Staatliches Komitee für Statistik – Ausländische Direktinvestitionen in die Ukraine zum 1. Januar 2009
Staatliches Komitee für Statistik – Direktinvestitionen aus der Ukraine in die Wirtschaften der Länder der Welt zum 1. Januar 2009
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 199
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine kleine Spende oder einen Einkauf im Shop in Betracht ziehen.
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Ausländische Direktinvestitionen | Fdi | Statistik
Diskutieren Sie dieses und andere Themen auch im Ukraine-Forum.
| Kiew | 22 °C | |
| Lemberg/Lwiw | 24 °C | |
| Ushhorod | 24 °C | |
| Czernowitz | 24 °C | |
| Poltawa | 19 °C | |
| Odessa | 22 °C | |
| Cherson | 26 °C | |
| Simferopol | 22 °C | |
| Jalta | 22 °C | |
| Charkow | 21 °C | |
| Donezk | 20 °C | |
| Dnepropetrowsk | 21 °C |