| Donnerstag, der 20. Juni 2013, 11:09 Uhr |
| Montag, 07.12.2009 | 1665 Aufrufe |
Das ukrainische Statistikamt meldete heute für den November einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,1% gegenüber dem Vormonat.
Seit Anfang des Jahres stiegen dabei die Konsumentenpreise um 11,3%. Insbesondere wurden dabei Preiserhöhungen von 1,6% bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken, von 0,8% bei kommunalen Dienstleistungen, über 1,0% bei Gesundheitsdienstleistungen und von 0,8 bei Transportdienstleistungen gemessen.
Das Statistikamt meldete vorher für den Oktober einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,9% im Vergleich zum September und 14,1% im Vergleich zum Oktober 2008.
Im Juli hatten Präsident Wiktor Juschtschenko, Premierministerin Julia Timoschenko, Zentralbankpräsident Wladimir Stelmach und Parlamentspräsident Wladimir Litwin in ihrem Schreiben an den IWF versprochen, die Jahresinflation unter 13 Prozent zu halten.
Dem Haushalt des Jahres 2009 liegt eine Inflationsannahme von 9,5% zugrunde.
Nachfolgend die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat von 1992 bis heute und die Verbraucherpreise im Jahresvergleich von Januar 2007 bis heute.
| Monat | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 285,2 | 73,2 | 19,2 | 21,2 | 9,4 | 2,2 | 1,3 | 1,5 | 4,6 |
| Feb. | 15,3 | 28,8 | 12,6 | 18,1 | 7,4 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 3,3 |
| März | 12,1 | 22,1 | 5,7 | 11,4 | 3,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 2,0 |
| Apr. | 7,6 | 23,6 | 6,0 | 5,8 | 2,4 | 0,8 | 1,3 | 2,3 | 1,7 |
| Mai | 14,4 | 27,6 | 5,2 | 4,6 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 2,1 |
| Juni | 26,5 | 71,7 | 3,9 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,7 |
| Juli | 22,1 | 37,6 | 2,1 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | -1,0 | -0,1 |
| Aug. | 8,3 | 21,7 | 2,6 | 4,6 | 5,7 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| Sep. | 10,6 | 80,3 | 7,3 | 14,2 | 2,0 | 1,2 | 3,8 | 1,4 | 2,6 |
| Okt. | 12,4 | 66,1 | 22,6 | 9,1 | 1,5 | 0,9 | 6,2 | 1,1 | 1,4 |
| Nov. | 22,0 | 45,3 | 72,3 | 6,2 | 1,2 | 0,9 | 3,0 | 2,9 | 0,4 |
| Dez. | 35,1 | 90,8 | 28,4 | 4,6 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 4,1 | 1,6 |
| Monat | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 2,9 | 2,9 |
| Feb. | 0,6 | -1,4 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 2,7 | 1,5 |
| März | 0,6 | -0,7 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | -0,3 | 0,2 | 3,8 | 1,4 |
| Apr. | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,4 | 0,0 | 3,1 | 0,9 |
| Mai | 0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| Juni | 0,6 | -1,8 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 0,8 | 1,1 |
| Juli | -1,7 | -1,5 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | -0,5 | -0,1 |
| Aug. | -0,2 | -0,2 | -1,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | -0,2 |
| Sep. | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 0,8 |
| Okt. | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 2,6 | 2,9 | 1,7 | 0,9 |
| Nov. | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| Dez. | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | - |
| Monat | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Januar | 10,9 | 19,4 | 22,3 |
| Februar | 9,5 | 21,9 | 20,9 |
| März | 10,1 | 26,2 | 18,1 |
| April | 10,5 | 30,2 | 15,6 |
| Mai | 10,6 | 31,1 | 14,7 |
| Juni | 13,0 | 29,3 | 15,0 |
| Juli | 13,5 | 26,8 | 15,5 |
| August | 14,2 | 26,0 | 15,3 |
| September | 14,4 | 24,6 | 15,0 |
| Oktober | 14,8 | 23,2 | 14,1 |
| November | 15,2 | 22,3 | 13,6 |
| Dezember | 16,6 | 22,3 | - |
Quellen:
Ukrajinski Nowyny
RBK-Ukraina
UkrStat
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 212
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine kleine Spende in Betracht ziehen.
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Inflation | Statistik
Diskutieren Sie dieses und andere Themen auch im Ukraine-Forum.
| Kiew | 24 °C | |
| Lemberg/Lwiw | 23 °C | |
| Ushhorod | 27 °C | |
| Czernowitz | 23 °C | |
| Poltawa | 25 °C | |
| Odessa | 25 °C | |
| Cherson | 24 °C | |
| Simferopol | 24 °C | |
| Jalta | 24 °C | |
| Charkow | 22 °C | |
| Donezk | 21 °C | |
| Dnepropetrowsk | 24 °C |