| Sonntag, der 19. Mai 2013, 01:10 Uhr |
| Freitag, 11.04.2008 | 983 Aufrufe |
Makroökonomische Prognosen der Regierung Julia Timoschenko.
| - | Werte vom 13. Februar 2008 | Neue Prognose |
|---|---|---|
| Nominelles BIP, in Mrd. Grywnja | 921,2 (ca. 118,1 Mrd. €) | 945,2 (ca. 121,18 Mrd. €) |
| Verbraucherpreiswachstum, in % | 9,6 | 14,6 |
| Wachstum der Industriepreise, in % | 19,2 | 24,6 |
| Unternehmensergebnisse vor Steuern, in Mrd. Grywnja | 153,6 (ca. 19,69 Mrd. €) | 169,6 (ca. 21,74 Mrd. €) |
| Gewinne von Unternehmen die Gewinn machen, in Mrd. Grywnja | 204,2 (ca. 26,18 Mrd. €) | 216,5 (ca. 27,76 Mrd. €) |
| Verluste von Unternehmen die Verluste machen, in Mrd. Grywnja | 50,6 (ca. Mrd. 6,49 €) | 46,9 (ca. 6,01 Mrd. €) |
| Ausgaben für Löhne und Gehälter, in Mrd. Grywnja | 307 (ca. 39,36 Mrd. €) | 310 (ca. 39,74 Mrd. €) |
| Nominelles mittleres Gehalt, Grywnja | 1.822 (ca. 233,59 €) | 1.839 (ca. 235,77 €) |
| Reales Wachstum der mittleren Gehälter, in % | 14,5 | 11,5 |
| Handelsbilanzsaldo, in Mrd. $ | 9,174 | 13,207 |
| Export, in Mrd. $ | 76,72 | 80,377 |
| Exportwachstum, in % | 20,9 | 25,6 |
| Import, in Mrd. $ | 85,894 | 93,584 |
| Importwachstum, in % | 22,6 | 30,2 |
Quelle: Kommersant-Ukraine
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 107
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine kleine Spende oder einen Einkauf im Shop in Betracht ziehen.
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Export | Import | Inflation | Julia Timoschenko | Statistik
Diskutieren Sie dieses und andere Themen auch im Ukraine-Forum.
| Kiew | 19 °C | |
| Lemberg/Lwiw | 15 °C | |
| Ushhorod | 14 °C | |
| Czernowitz | 19 °C | |
| Poltawa | 15 °C | |
| Odessa | 15 °C | |
| Cherson | 16 °C | |
| Simferopol | 14 °C | |
| Jalta | 14 °C | |
| Charkow | 19 °C | |
| Donezk | 16 °C | |
| Dnepropetrowsk | 18 °C |