| Freitag, der 25. Mai 2012, 03:27 Uhr |
| Freitag, 11.04.2008 | 732 Aufrufe |
Makroökonomische Prognosen der Regierung Julia Timoschenko.
| - | Werte vom 13. Februar 2008 | Neue Prognose |
|---|---|---|
| Nominelles BIP, in Mrd. Grywnja | 921,2 (ca. 118,1 Mrd. €) | 945,2 (ca. 121,18 Mrd. €) |
| Verbraucherpreiswachstum, in % | 9,6 | 14,6 |
| Wachstum der Industriepreise, in % | 19,2 | 24,6 |
| Unternehmensergebnisse vor Steuern, in Mrd. Grywnja | 153,6 (ca. 19,69 Mrd. €) | 169,6 (ca. 21,74 Mrd. €) |
| Gewinne von Unternehmen die Gewinn machen, in Mrd. Grywnja | 204,2 (ca. 26,18 Mrd. €) | 216,5 (ca. 27,76 Mrd. €) |
| Verluste von Unternehmen die Verluste machen, in Mrd. Grywnja | 50,6 (ca. Mrd. 6,49 €) | 46,9 (ca. 6,01 Mrd. €) |
| Ausgaben für Löhne und Gehälter, in Mrd. Grywnja | 307 (ca. 39,36 Mrd. €) | 310 (ca. 39,74 Mrd. €) |
| Nominelles mittleres Gehalt, Grywnja | 1.822 (ca. 233,59 €) | 1.839 (ca. 235,77 €) |
| Reales Wachstum der mittleren Gehälter, in % | 14,5 | 11,5 |
| Handelsbilanzsaldo, in Mrd. $ | 9,174 | 13,207 |
| Export, in Mrd. $ | 76,72 | 80,377 |
| Exportwachstum, in % | 20,9 | 25,6 |
| Import, in Mrd. $ | 85,894 | 93,584 |
| Importwachstum, in % | 22,6 | 30,2 |
Quelle: Kommersant-Ukraine
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 107
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7(bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Export | Import | Inflation | Julia Timoschenko | Statistik
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.
Diskutieren Sie dieses und andere Themen im Ukraine-Forum.
| Kiew | 14°C | |
| Lemberg/Lwiw | 14°C | |
| Ushhorod | 17°C | |
| Czernowitz | 14°C | |
| Poltawa | 13°C | |
| Odessa | 17°C | |
| Cherson | 17°C | |
| Simferopol | 16°C | |
| Jalta | 16°C | |
| Charkow | 11°C | |
| Donezk | 14°C | |
| Dnepropetrowsk | 12°C |
| Feodossija | ||
| Kiew | Charkow | |
| Lviv | ||
| Jalta | Donezk | |
| Odessa | ||
| Sewastopol | Czernowitz |