| Mittwoch, der 22. Mai 2013, 23:29 Uhr |
| Samstag, 20.02.2010 | 1177 Aufrufe |
Gestern veröffentlichte die Zentralbank detaillierte Daten zum aktuellen Stand der ukrainischen Wirtschaft.
Dabei stellte die Zentralbank für das IV. Quartal einen BIP Rückgang im Jahresvergleich von 7% fest, wohingegen gegenüber dem Vorquartal ein Wachstum um 0,7% gemessen wurde.
| Periode | im Vergleich zum Vorquartal | im Vergleich zum Vorjahresquartal |
|---|---|---|
| I. Quartal | -11,5 | -20,3 |
| II. Quartal | 3,3 | -17,8 |
| III. Quartal | 1,1 | -15,9 |
| IV. Quartal | 0,7 | -7,0 |
Für das Gesamtjahr schätzt die NBU dabei den Rückgang des BIP auf etwa 15%, wodurch die ukrainische Wirtschaft auf das Niveau von Ende des Jahres 2005 zurückgeworfen wurde (2009er Preise).
In den Monatsdaten für den Januar 2010 ein Wachstum von 7,7% gegenüber dem Januar 2009 festgestellt, wobei im Januar 2009 der Wert des Bruttoinlandsprodukts um 32% unter dem des Jahres 2008 lag. Das “Wachstum” wurde dabei insbesondere von der Landwirtschaft, dem Bergbau, der verarbeitenden Industrie und der Herstellung und Verteilung von Elektroenergie, Gas und Wasser getragen. Die Bauwirtschaft und der Einzelhandel schrumpften hingegen auch gegenüber den schwachen Werten vom Januar 2008.
| Monat | im Vergleich zum Vorjahresmonat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaft | Bergbau | verarbeitende Industrie | Energiewirtschaft | Bau | Einzelhandel | BIP | |
| 01.08 | 0.0 | 3.6 | 5.9 | 11.0 | -5.3 | 27.1 | 6.2 |
| 02.08 | 0.7 | 4.7 | 9.4 | 8.8 | -0.1 | 28.3 | 8.4 |
| 03.08 | 0.2 | 4.0 | 8.5 | 6.0 | 1.2 | 31.3 | 7.8 |
| 04.08 | 0.1 | 4.0 | 8.7 | 4.6 | -0.5 | 30.1 | 7.5 |
| 05.08 | 0.2 | 4.2 | 8.9 | 2.8 | -1.2 | 30.2 | 7.4 |
| 06.08 | -0.3 | 4.6 | 8.4 | 2.2 | -1.4 | 28.8 | 6.9 |
| 07.08 | 10.9 | 5.0 | 7.9 | 2.2 | -2.1 | 26.6 | 7.7 |
| 08.08 | 21.0 | 4.6 | 6.8 | 2.5 | -2.5 | 25.8 | 8.7 |
| 09.08 | 15.1 | 4.0 | 5.4 | 2.6 | -7.1 | 25.1 | 6.5 |
| 10.08 | 17.6 | 2.6 | 2.3 | 0.9 | -9.4 | 23.6 | 4.8 |
| 11.08 | 18.0 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -12.8 | 20.9 | 2.4 |
| 12.08 | 17.1 | -2.4 | -3.2 | -2.5 | -15.8 | 18.6 | 0.3 |
| 01.09 | 0.5 | -21.4 | -41.6 | -15.2 | -57.6 | -7.1 | -32.0 |
| 02.09 | 1.1 | -18.6 | -39.6 | -17.1 | -57.3 | -9.4 | -30.9 |
| 03.09 | 1.7 | -17.5 | -38.7 | -15.2 | -56.7 | -14.8 | -30.3 |
| 04.09 | 2.1 | -18.0 | -38.0 | -16.3 | -55.6 | -15.2 | -29.8 |
| 05.09 | 2.3 | -18.5 | -37.6 | -17.1 | -55.8 | -15.3 | -29.8 |
| 06.09 | 2.6 | -18.1 | -36.5 | -17.4 | -54.9 | -15.2 | -29.1 |
| 07.09 | 3.8 | -17.5 | -35.7 | -17.3 | -54.3 | -15.9 | -25.6 |
| 08.09 | 0.4 | -16.8 | -34.6 | -17.5 | -53.6 | -15.9 | -25.4 |
| 09.09 | 3.3 | -15.8 | -33.3 | -17.0 | -52.4 | -16.2 | -24.1 |
| 10.09 | 0.1 | -14.4 | -31.2 | -15.0 | -51.5 | -16.3 | -23.4 |
| 11.09 | 0.0 | -11.9 | -28.9 | -13.0 | -49.7 | -16.5 | -21.7 |
| 12.09 | 0.1 | -10.7 | -26.6 | -11.1 | -48.2 | -16.6 | -20.2 |
| 01.10 | 5.4 | 6.5 | 13.2 | 13.5 | -24.1 | -4.8 | 7.7 |
Quelle: NBU
Übersetzer: Andreas Stein — Wörter: 268
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine kleine Spende oder einen Einkauf im Shop in Betracht ziehen.
| Artikel bewerten: | Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung) |
Mit dem Thema verbundene Stichworte:
Bip | Statistik | Wirtschaftskrise | Zentralbank
Diskutieren Sie dieses und andere Themen auch im Ukraine-Forum.
| Kiew | 14 °C | |
| Lemberg/Lwiw | 13 °C | |
| Ushhorod | 12 °C | |
| Czernowitz | 16 °C | |
| Poltawa | 19 °C | |
| Odessa | 19 °C | |
| Cherson | 22 °C | |
| Simferopol | 17 °C | |
| Jalta | 17 °C | |
| Charkow | 20 °C | |
| Donezk | 22 °C | |
| Dnepropetrowsk | 21 °C |