Wahlbeteiligung für den zweiten Wahlgang nach Regionen
Vergleich der Wahlbeteiligung in den entscheidenden Wahlgängen der letzten drei Präsidentschaftswahlen.
Für 2010 nach Auswertung von 225 der 225 Wahlbezirke.
Stand: 09.02.2010
Gebiet | 2010 | 2004 | 1999 |
---|---|---|---|
Ukraine | 69,15 | 77,32 | 73,80 |
Autonome Republik Krim | 67,10 | 65,97 | 63,40 |
Oblast Winnyzja | 70,89 | 78,40 | 74,72 |
Oblast Wolhynien | 75,52 | 85,73 | 80,31 |
Oblast Dnipropetrowsk | 66,78 | 72,08 | 72,47 |
Oblast Donezk | 76,98 | 83,85 | 77,46 |
Oblast Shytomyr | 66,90 | 77,91 | 73,91 |
Oblast Transkarpatien | 56,37 | 65,25 | 85,98 |
Oblast Saporishshja | 66,88 | 74,02 | 67,10 |
Oblast Iwano-Frankiwsk | 75,41 | 85,63 | 88,37 |
Oblast Kyjiw | 64,38 | 77,65 | 72,20 |
Oblast Kirowohrad | 63,27 | 70,08 | 73,98 |
Oblast Luhansk | 74,42 | 83,51 | 71,59 |
Oblast Lwiw | 75,32 | 85,22 | 85,73 |
Oblast Mykolajiw | 66,23 | 74,98 | 66,54 |
Oblast Odessa | 63,39 | 68,00 | 61,62 |
Oblast Poltawa | 66,79 | 76,20 | 77,03 |
Oblast Riwne | 73,76 | 82,15 | 82,75 |
Oblast Sumy | 66,72 | 77,00 | 80,74 |
Oblast Ternopil | 77,78 | 87,81 | 90,07 |
Oblast Charkiw | 67,19 | 74,11 | 70,32 |
Oblast Cherson | 60,29 | 67,45 | 68,51 |
Oblast Chmelnyzkyj | 71,66 | 79,29 | 77,21 |
Oblast Tscherkassy | 66,10 | 71,50 | 73,34 |
Oblast Tscherniwzi | 61,58 | 72,14 | 73,22 |
Oblast Tschernihiw | 68,81 | 74,73 | 76,65 |
Kyjiw | 67,17 | 79,18 | 60,96 |
Sewastopol | 67,48 | 79,70 | 59,76 |
Quellen:
Zentrale Wahlkommission – 2010
Zentrale Wahlkommission – 2004, dritter Wahlgang
Zentrale Wahlkommission – 1999