Regierungsprognosen werden überarbeitet
Makroökonomische Prognosen der Regierung Julia Timoschenko.
- | Werte vom 13. Februar 2008 | Neue Prognose |
---|---|---|
Nominelles BIP, in Mrd. Hrywnja | 921,2 (ca. 118,1 Mrd. €) | 945,2 (ca. 121,18 Mrd. €) |
Verbraucherpreiswachstum, in % | 9,6 | 14,6 |
Wachstum der Industriepreise, in % | 19,2 | 24,6 |
Unternehmensergebnisse vor Steuern, in Mrd. Hrywnja | 153,6 (ca. 19,69 Mrd. €) | 169,6 (ca. 21,74 Mrd. €) |
Gewinne von Unternehmen die Gewinn machen, in Mrd. Hrywnja | 204,2 (ca. 26,18 Mrd. €) | 216,5 (ca. 27,76 Mrd. €) |
Verluste von Unternehmen die Verluste machen, in Mrd. Hrywnja | 50,6 (ca. Mrd. 6,49 €) | 46,9 (ca. 6,01 Mrd. €) |
Ausgaben für Löhne und Gehälter, in Mrd. Hrywnja | 307 (ca. 39,36 Mrd. €) | 310 (ca. 39,74 Mrd. €) |
Nominelles mittleres Gehalt, Hrywnja | 1.822 (ca. 233,59 €) | 1.839 (ca. 235,77 €) |
Reales Wachstum der mittleren Gehälter, in % | 14,5 | 11,5 |
Handelsbilanzsaldo, in Mrd. $ | 9,174 | 13,207 |
Export, in Mrd. $ | 76,72 | 80,377 |
Exportwachstum, in % | 20,9 | 25,6 |
Import, in Mrd. $ | 85,894 | 93,584 |
Importwachstum, in % | 22,6 | 30,2 |
Quelle: Kommersant-Ukraine