Regionale Stimmverteilung im zweiten Wahlgang
Die Wahlergebnisse im zweiten Wahlgang für Wiktor Janukowytsch und Julia Tymoschenko nach Regionen.
Amtliches Endergebnis Stand: 15.02.2010
Wiktor Janukowytsch | Gebiet | Julia Tymoschenko | ||
---|---|---|---|---|
Prozent | Stimmen | Stimmen | Prozent | |
48,95 | 12.481.266 | Ukraine | 11.593.357 | 45,47 |
78,24 | 821.244 | Autonome Republik Krim | 181.715 | 17,31 |
24,26 | 227.633 | Oblast Winnyzja | 667.101 | 71,10 |
14,01 | 84.212 | Oblast Wolhynien | 491.854 | 81,85 |
62,70 | 1.154.274 | Oblast Dnipropetrowsk | 536.321 | 29,13 |
90,44 | 2.435.522 | Oblast Donezk | 173.820 | 6,45 |
36,70 | 258.695 | Oblast Shytomyr | 405.289 | 57,50 |
41,55 | 224.917 | Oblast Transkarpatien | 279.631 | 51,66 |
71,50 | 731.932 | Oblast Saporishshja | 227.531 | 22,22 |
7,02 | 57.849 | Oblast Iwano-Frankiwsk | 731.858 | 88,89 |
23,61 | 229.858 | Oblast Kyjiw | 678.533 | 69,71 |
39,61 | 203.999 | Oblast Kirowohrad | 281.509 | 54,66 |
88,96 | 1.237.922 | Oblast Luhansk | 107.523 | 7,72 |
8,60 | 131.136 | Oblast Lwiw | 1.313.904 | 86,20 |
71,53 | 446.050 | Oblast Mykolajiw | 143.135 | 22,95 |
74,14 | 868.533 | Oblast Odessa | 228.757 | 19,52 |
38,99 | 318.405 | Oblast Poltawa | 442.583 | 54,20 |
18,91 | 121.446 | Oblast Riwne | 489.579 | 76,24 |
30,40 | 194.608 | Oblast Sumy | 402.591 | 62,89 |
7,92 | 53.773 | Oblast Ternopil | 599.697 | 88,39 |
71,35 | 1.076.962 | Oblast Charkiw | 338.643 | 22,43 |
59,98 | 323.201 | Oblast Cherson | 181.754 | 33,73 |
24,94 | 191.484 | Oblast Chmelnyzkyj | 535.371 | 69,74 |
28,84 | 202.512 | Oblast Tscherkassy | 459.041 | 65,37 |
27,64 | 121.381 | Oblast Tscherniwzi | 291.944 | 66,47 |
30,95 | 194.069 | Oblast Tschernihiw | 398.953 | 63,63 |
25,72 | 376.099 | Kyjiw | 955.406 | 65,34 |
84,35 | 178.201 | Sewastopol | 21.940 | 10,38 |
Quelle: Zentrale Wahlkommission