Wahlbeteiligung des ersten Wahlganges nach Regionen
Vergleich der Wahlbeteiligung in den ersten Wahlgängen der letzten drei Präsidentschaftswahlen.
| Gebiet | 2010 | 2004 | 1999 |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 66,76 | 74,92 | 69,82 |
| Autonome Republik Krim | 63,10 | 65,97 | 58,84 |
| Oblast Winnyzja | 68,06 | 77,93 | 76,30 |
| Oblast Wolhynien | 74,09 | 82,91 | 77,68 |
| Oblast Dnipropetrowsk | 66,18 | 70,30 | 67,32 |
| Oblast Donezk | 69,66 | 78,10 | 65,61 |
| Oblast Shytomyr | 64,53 | 76,72 | 75,89 |
| Oblast Transkarpatien | 56,74 | 66,50 | 60,25 |
| Oblast Saporishshja | 67,90 | 69,73 | 66,54 |
| Oblast Iwano-Frankiwsk | 70,71 | 80,06 | 77,70 |
| Oblast Kyjiw | 64,80 | 76,67 | 74,19 |
| Oblast Kirowohrad | 63,26 | 73,90 | 73,70 |
| Oblast Luhansk | 71,00 | 75,62 | 66,68 |
| Oblast Lwiw | 73,69 | 80,83 | 77,62 |
| Oblast Mykolajiw | 63,84 | 71,49 | 66,86 |
| Oblast Odessa | 62,97 | 64,79 | 58,07 |
| Oblast Poltawa | 65,98 | 78,13 | 76,94 |
| Oblast Riwne | 71,25 | 81,11 | 76,74 |
| Oblast Sumy | 64,92 | 80,74 | 79,46 |
| Oblast Ternopil | 73,11 | 84,92 | 82,04 |
| Oblast Charkiw | 64,93 | 71,83 | 66,28 |
| Oblast Cherson | 60,47 | 68,80 | 67,46 |
| Oblast Chmelnyzkyj | 69,37 | 79,83 | 77,63 |
| Oblast Tscherkassy | 63,97 | 75,62 | 75,22 |
| Oblast Tscherniwzi | 59,61 | 71,97 | 67,35 |
| Oblast Tschernihiw | 66,13 | 78,63 | 78,13 |
| Kyjiw | 65,99 | 75,84 | 62,99 |
| Sewastopol | 65,77 | 70,29 | 52,76 |
Quellen:
Zentrale Wahlkommission – 2010
Zentrale Wahlkommission – 2004
Zentrale Wahlkommission – 1999