Zahl der Konsumentenkredite steigt dramatisch an
In den ersten fünf Monaten diesen Jahres wurden bereits mehr Konsumentenkredite vergeben als im gesamten Vorjahresraum.
Dynamik des Wachstums des Portfolios der Einzelhandelskredite.
Periode | Menge der Kreditaufnahmen von physischen Personen, in Mrd. Hrywnja | ca. in Mrd. Euro | Anteil am Kreditportfolio der Banken, in % |
---|---|---|---|
2002 | 3,25 | 0,43 | 7,0 |
2003 | 8,89 | 1,19 | 12,1 |
2004 | 14,79 | 1,97 | 16,7 |
2005 | 33,52 | 4,47 | 23,4 |
2006 | 78,54 | 10,47 | 32,0 |
2007 | 155,54 | 20,74 | 36,4 |
Januar bis Mai 2008 | 187,5 | 25 | 37,5 |
Quelle: Kommersant-Ukraine