Im April sank die offizielle Arbeitslosigkeit weiter
Das staatliche Komitee für Statistik gab am 18. Mai die Zahlen für den April bekannt.
Demnach sank die offizielle Arbeitslosenquote im April um 0,2% auf 2,9% und es waren 808.800 Menschen statt 879.000 als arbeitslos registriert. Von diesen erhielten 579.300 Unterstützung von durchschnittlich 612,22 Hrywnja (ca. 61 €).
Offiziell registrierte Arbeitslosigkeit 2009
Monat | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | |||
Januar | 900,6 | 670,9 | 3,2 | 604,42 |
Februar | 906,1 | 657,2 | 3,2 | 610,44 |
März | 879,0 | 627,4 | 3,1 | 604,16 |
April | 808,8 | 579,3 | 2,9 | 612,22 |
Quelle: Statistikamt