Kiewer Mietpreise 2009 um fast ein Drittel gesunken
Die Durchschnittsmieten für Ein- bis Dreizimmerwohnungen in Kiew haben sich 2009 um 27,8% auf 438 Dollar für die Wohnung im Monat verringert.
Dies wurde der Nachrichtenagentur „UNIAN“ von dem Consultingunternehmen „SV Development“ mitgeteilt.
Rajon | Einzimmerwohnungen | Zweizimmerwohnungen | Dreizimmerwohnungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung | Mietpreis | Veränderung | Mietpreis | Veränderung | Mietpreis | |
Petschersk | -124 | 458 | -231 | 615 | -274 | 751 |
Schewtschenko | -117 | 353 | -253 | 605 | -274 | 716 |
Golosejew | -148 | 265 | -175 | 348 | -215 | 539 |
Solomjansk | -145 | 277 | -152 | 377 | -156 | 528 |
Darnizja | -150 | 250 | -152 | 350 | -166 | 442 |
Podol | -126 | 276 | -119 | 392 | -158 | 448 |
Obolon | -109 | 321 | -82 | 435 | -152 | 457 |
Swjatoschin | -163 | 267 | -135 | 365 | -148 | 461 |
Dnepro | -171 | 260 | -131 | 382 | -145 | 463 |
Desna | -158 | 254 | -155 | 353 | -130 | 470 |
Insgesamt werden im Schewtschenkorajon 17% der Wohnungen angeboten, im Petschersker 13%, im Darnizjaer 12%, im Oboloner 9%, im Rajon Dnepro 9%, im Solomjansker 11%, im Rajon Golosejew 8%, im Rajon Swajtoschin 8%, Desna 7% und Podol 6%.
Das Unternehmen “SV Development” betreibt seit 2005 Consulting bei Vorstadtimmobilien Landhäusern und ebenfalls Marktuntersuchungen.
Quelle: UNIAN