Kiewer Wohnungspreise sanken im Juli
Der mittlere Verkaufspreis für Ein- bis Dreizimmerwohnungen sank im Juli um 1,26 Prozent (23 Dollar) auf 1.793 Dollar pro Quadratmeter.
Rajon | Quadratmeterpreis, in Dollar | Veränderung zum Vormonat, in Dollar |
---|---|---|
Petschersk | 2.855 | -1,29 |
Schewtschenko | 2.320 | -1,16 |
Golosejew | 1.779 | -2,08 |
Solomjansk | 1.615 | -1,28 |
Darnizja | 1.369 | -1,53 |
Podol | 1.650 | -1,62 |
Obolon | 1.823 | -0,73 |
Swjatoschin | 1.495 | -1,47 |
Dnepro | 1.500 | -0,61 |
Desna | 1.419 | -0,85 |
In den ersten sechs Monaten des Jahres stiegen die mittleren Verkaufspreise für Ein- bis Dreizimmerwohnungen um 8,57 Prozent bzw. 143 Dollar auf 1.816 Dollar pro Quadratmeter.
Bei Neubauten liegen die mittleren Verkaufspreise hingegen im Juli bei 1.550 Dollar pro Quadratmeter und sanken damit um 0,41 Prozent oder 6 Dollar gegenüber dem Vormonat.
Rajon | Quadratmeterpreis, in Dollar | Veränderung zum Vormonat, in Dollar |
---|---|---|
Petschersk | 2.422 | -0,47 |
Schewtschenko | 1.943 | -0,48 |
Golosejew | 1.607 | -0,54 |
Solomjansk | 1.417 | -0,49 |
Darnizja | 1.214 | -0,27 |
Podol | 1.422 | -0,39 |
Obolon | 1.623 | -0,34 |
Swjatoschin | 1.266 | -0,39 |
Dnepro | 1.282 | -0,35 |
Desna | 1.236 | -0,20 |
Quelle: UNIAN