Update: Letzte Prognosen von ukrainischen Politologen
In der Wochenzeitschrift “Kommentarii” wurden heute Erwartungen von vier ukrainischen Politologen für den ersten Wahlgang veröffentlicht.
| Kandidat | Kost Bondarenko | Wladimir Kornilow | Alexander Tschernenko | Wladimir Fessenko | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Janukowitsch | 28,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 33,50 |
| Julia Timoschenko | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 23,25 |
| Sergej Tigipko | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 12,0 | 10,00 |
| Wiktor Juschtschenko | 8,0 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 6,25 |
| Arsenij Jazenjuk | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,25 |
| Pjotr Simonenko | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,13 |
| Wladimir Litwin | 5,5 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | 3,73 |
| Oleg Tjagnibok | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,28 |
| Anatolij Grizenko | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,35 |
| Inna Bogoslowskaja | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,65 |
Quelle: Kommentarii, 15.01.2010, Seite 3
Hinweis: Aus einer russischen Quelle wurden zuletzt Umfrageergebnisse verbreitet, die Serhij Tihipko/Sergej Tigipko auf dem zweiten Platz sehen. Dabei wurde jedoch übersehen, dass diese Umfrage nur die Stadtbevölkerung der Ukraine berücksichtigt. In der Ukraine leben derzeit 31% der Bevölkerung auf dem Lande.
Trotzdem diese Ergebnisse noch einmal der Vollständigkeit halber.
| Kandidat | Wert, in Prozent |
|---|---|
| Janukowitsch | 30,8 |
| Tigipko | 14,4 |
| Timoschenko | 13,9 |
| Jazenjuk | 5,6 |
| Juschtschenko | 3,0 |
| Simonenko | 2,2 |
| Litwin | 1,5 |
| Grizenko | 1,2 |
| Tjagnibok | 1,0 |