Offizielle Ergebnisse des ersten Wahlgangs
Die Zentrale Wahlkommission veröffentlicht zeitnah die Ergebnisse der von ihr ausgewerteten Stimmzettel. 100% der Stimmzettel ausgewertet
Stand: 25.01.2010
Prozentsatz der verarbeiteten Protokolle | 100,0 |
---|---|
Anzahl der Stimmzettel, die verarbeitet wurden | 24.588.268 |
Prozentsatz der ungültigen Wählerstimmen | 1,65 |
Prozentsatz der Wähler, die keinen der Kandidaten unterstützt haben | 2,20 |
Kandidat | Prozent | Stimmen |
---|---|---|
Janukowytsch | 35,32 | 8.686.642 |
Tymoschenko | 25,05 | 6.159.810 |
Tihipko | 13,05 | 3.211.198 |
Jazenjuk | 6,96 | 1.711.737 |
Juschtschenko | 5,45 | 1.341.534 |
Symonenko | 3,55 | 872.877 |
Lytwyn | 2,35 | 578.883 |
Tjahnybok | 1,43 | 352.282 |
Hryzenko | 1,20 | 296.412 |
Bohoslowska | 0,41 | 102.435 |
Moros | 0,38 | 95.169 |
Kostenko | 0,22 | 54.376 |
Suprun | 0,19 | 47.349 |
Protywsich | 0,16 | 40.352 |
Pabat | 0,14 | 35.474 |
Ratuschnjak | 0,12 | 29.795 |
Brodskyj | 0,06 | 14.991 |
Rjabokon | 0,03 | 8.334 |
Die Wahlbeteiligung wird mit 66,72% (225 von 225 Wahlbezirken) angegeben.