Rating der größten ukrainischen Banken
Die Ekonomitschna Prawda hat heute ein Rating von ukrainischen Banken veröffentlicht. Bei diesem wurden 27 der größten Banken bewertet, wobei keine ein “gut” oder “ideal” in der Endwertung erhalten hat.
An der Bewertung beteiligten sich Dragon Capital, Astrum Investment Management, Bonum Group, Concorde Capital, Phoenix Capital, Foyil, “Art-Capital”, “Troika Dialog Ukrajina” und “Kinto”.
Die Finanzanalysten bewerteten die Banken nach einfachen Kriterien: der Qualität des Kreditportfolios, der Qualität und der Bindung der Kundenbasis, dem Image der Bank unter den Kunden und Finanzpartnern, der Professionalität des Managements, die Möglichkeiten und dem Willen der Eigentümer die Bank während der Krise zu retten und die finanzielle Stabilität des Institutes. Die Banken wurden auf einer Zehnpunkteskala bewertet.
Wie bekannt ist, wurde die Stabilität des Bankensystems der Ukraine in Zweifel gezogen. Seit Anfang hat die Zentralbank im Rahmen von Liquiditätsstützen mehr als 34,4 Mrd. Hrywnja (3,28 Mrd. €) zur Refinanzierung gewährt, elf Banken stehen unter Zwangsverwaltung durch die Zentralbank und das Kabinett hat eine Liste von sieben Banken für eine Rekapitalisierung durch den Staat vorbereitet.
Die Banken haben insgesamt 700 Mrd. Hrywnja (ca. 66,6 Mrd. €) an Krediten in ihren Büchern, denen Einlagen von etwas mehr als 300 Mrd. Hrywnja (ca. 28,6 Mrd. €) gegenüber stehen.
Bank | Kreditportfolio | Kundenbasis | Image | Management | Bereitschaft zur Rettung der Bank | Finanzielle Stabilität | Mittlere Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Aval | 6,57 | 7,43 | 8,25 | 8,29 | 8,25 | 7,13 | 7,65 – “stabil” |
UkrSozBank | 6,57 | 7,43 | 8,00 | 8,00 | 8,38 | 7,25 | 7,60 – “stabil” |
UkrSibBank | 6,50 | 7,17 | 8,43 | 7,83 | 8,14 | 7,29 | 7,56 – “stabil” |
UkrEximBank | 5,17 | 7,67 | 8,14 | 7,17 | 9,14 | 8,00 | 7,55 – “stabil” |
WTB Bank | 6,33 | 7,17 | 7,14 | 7,50 | 8,43 | 7,57 | 7,36 – “stabil” |
Unicredit Bank | 6,50 | 6,67 | 7,57 | 7,50 | 8,29 | 7,29 | 7,30 – “stabil” |
“Forum” Bank | 6,43 | 6,43 | 7,38 | 7,29 | 8,13 | 7,25 | 7,15 – “stabil” |
ING Bank Ukraijina | 6,80 | 6,60 | 7,67 | 7,00 | 7,50 | 7,17 | 7,12 – “stabil” |
Oschtschadbank | 4,67 | 7,33 | 7,00 | 5,67 | 9,14 | 7,14 | 6,83 – “befriedigend” |
Erste Bank | 6,00 | 6,20 | 6,83 | 6,60 | 8,00 | 7,17 | 6,80 – “befriedigend” |
Swedbank | 6,17 | 6,33 | 7,29 | 6,83 | 7,14 | 6,57 | 6,72 – “befriedigend” |
Privatbank | 4,83 | 8,00 | 6,71 | 7,67 | 6,71 | 6,00 | 6,65 – “befriedigend” |
OTP Bank | 5,33 | 6,17 | 6,71 | 6,67 | 6,14 | 6,00 | 6,17 – “befriedigend” |
PromInvestbank | 4,17 | 5,50 | 4,57 | 7,00 | 8,57 | 6,71 | 6,09 – “befriedigend” |
PUMB | 5,33 | 6,33 | 6,29 | 6,67 | 6,29 | 5,57 | 6,08 – “befriedigend” |
Pravex-Bank | 4,80 | 5,20 | 5,67 | 5,60 | 6,50 | 5,83 | 5,60 – “mittel” |
Alfa-Bank | 4,33 | 5,17 | 5,57 | 6,00 | 6,57 | 5,29 | 5,49 – “mittel” |
Chreschtschatyk | 4,50 | 4,83 | 4,71 | 5,50 | 4,57 | 5,00 | 4,85 – “schwach” |
BrokBusinessBank | 4,40 | 5,00 | 4,67 | 20 | 5,00 | 4,67 | 4,66 – “schwach” |
Delta Bank | 3,33 | 4,17 | 4,57 | 5,00 | 5,14 | 43 | 4,44 – “schwach” |
VAB Bank | 4,20 | 4,80 | 4,33 | 4,60 | 4,33 | 4,00 | 4,38 – “schwach” |
KreditPromBank | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 4,33 | 3,83 | 4,09 – “schwach” |
UkrGasBank | 4,29 | 4,71 | 3,38 | 4,00 | 2,75 | 3,38 | 3,75 – “schlecht” |
“Finansy ta Kredit | 3,33 | 4,83 | 3,71 | 3,50 | 2,43 | 3,00 | 3,47 – “schlecht” |
“Nadra” | 3,57 | 3,71 | 1,63 | 3,29 | 1,25 | 1,75 | 53 – “schrecklich” |
3,00 | 3,43 | 1,88 | 2,71 | 1,63 | 1,88 | 2,42 – “schrecklich” | |
UkrPromBank | 2,80 | 3,00 | 1,50 | 2,60 | 1,00 | 1,67 | 2,09 – “schrecklich” |
Bewertung: 10 – ideal, 9 – hoch, 8 – gut, 7 – stabil, 6 – befriedigend, 5 – mittel, 4 – schwach, 3 – schlecht, 2 – schrecklich, 1 – katastrophal, 0 – Null.
Quelle: Ekonomitschna Prawda