Das zweite Kabinett von Arsenij Jazenjuk
Am 2. Dezember hat die Werchowna Rada die zweite Regierung Arsenij Jazenjuk gewählt. 288 Abgeordneten stimmten für den Teil des Kabinetts aus der Ministerpräsidentenquote. Auf Vorschlag von Präsident Petro Poroschenko wurden zudem Verteidigungsminister Stepan Poltorak und Außenminister Pawlo Klimkin mit 347 bzw. 351 Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Der neuen Regierung gehören auch drei frisch eingebürgerte Ukrainer an. Finanzministerin Natalija Jaresko, Wirtschaftsminister Aivaras Abromavicius und Gesundheitsminister Olexander Kwitaschwili erhielten erst am Morgen per Präsidialerlass die ukrainische Staatsbürgerschaft. Neugeschaffen wurde das Ministerium für Informationspolitik, dem der ehemalige Generalproduzent des 5. Kanal von Präsident Poroschenko, Jurij Stez, vorsteht.
Nachfolgend sind die Minister einschließlich der Parteiquote und ihrem Geburtsort soweit bekannt aufgeführt.
Posten | Name | Parteiquote | Geburtsort | |
---|---|---|---|---|
1. | Ministerpräsident | Arsenij Jazenjuk | Narodnyj Front (Volksfront) | Tscherniwzi |
2. | Vizeministerpräsident | Walerij Woschtschewskyj | Radikale Partei | Halyzja (Gebiet Tschernihiw) |
3. | Vizeministerpräsident – Minister für Kultur | Wjatscheslaw Kyrylenko | Narodnyj Front (Volksfront) | Poliske (Gebiet Kyjiw) |
4. | Vizeministerpräsident – Minister für Regionalentwicklung, Bauwirtschaft und kommunale Wohnungswirtschaft | Hennadij Subko | Petro-Poroschenko-Block | Mykolajiw |
5. | Ministerin beim Ministerkabinett | Hanna Onyschtschenko | Narodnyj Front (Volksfront) | Kyjiw |
6. | Minister für Agrarpolitik und Lebensmittel | Olexij Pawlenko | Samopomitsch (Selbsthilfe) | - |
7. | Minister für Innere Angelegenheiten | Arsen Awakow | Narodnyj Front (Volksfront) | Baku (Aserbaidschan) |
8. | Minister für Ökologie und Naturressourcen | Ihor Schewtschenko | Batkiwschtschyna (Vaterland) | Alexandrija (Gebiet Kirowohrad) |
9. | Minister für Ökonomische Entwicklung und Handel | Aivaras Abromavicius | Petro-Poroschenko-Block | Vilnius (Litauen) |
10. | Minister für Energiewirtschaft und Kohleindustrie | Wolodymyr Demtschyschyn | Petro-Poroschenko-Block | Gebiet Ternopil |
11. | Minister für Infrastruktur | Andrij Pywowarskyj | Petro-Poroschenko-Block | - |
12. | Minister für Informationspolitik | Jurij Stez | Petro-Poroschenko-Block | Tschortkiw (Gebiet Ternopil) |
13. | Minister für Jugend und Sport | Ihor Shdanow | Batkiwschtschyna (Vaterland) | Winnyzja |
14. | Minister für Bildung und Wissenschaft | Serhij Kwit | Petro-Poroschenko-Block | Ushhorod |
15. | Minister für Gesundheitsschutz | Olexander Kwitaschwili | Petro-Poroschenko-Block | Tbilissi (Georgien) |
16. | Minister für Sozialpolitik | Pawlo Rosenko | Petro-Poroschenko-Block | Kyjiw |
17. | Ministerin für Finanzen | Natalija Jaresko | Petro-Poroschenko-Block | Chicago (USA) |
18. | Minister für Justiz | Pawlo Petrenko | Narodnyj Front (Volksfront) | Tscherniwzi |
19. | Minister für Verteidigung | Stepan Poltorak | Petro-Poroschenko-Block | Wesela Dolyna (Gebiet Odessa) |
20. | Minister für Äußere Angelegenheiten | Pawlo Klimkin | Petro-Poroschenko-Block | Kursk (Russland) |
Quellen:
Werchowna Rada
Präsident