Die Covid-Mortalität wird im Gebiet Tschernihiw / Tschernigow um das 8-30-fache unterschätzt
Analyse der Gründe für die Sterblichkeit während der Covid-19-Epidemie.
Im Oktober, November und Dezember gab es im Gebiet Tschernigow [Tschernihiw] eine anormal niedrige Zahl von Sterbefällen. Im Oktober 13, im November 11 und in acht Dezembertagen wurde lediglich ein Todesfall registriert. Es scheint, als ob es ein Anlass für Freude ist. Zur gleichen Zeit befanden sich mit der Diagnose Covid im Oktober jeden Tag 379 Patienten, im November 508, im Dezember 646 Patienten in Krankenhäusern.
In der Vergleichsgrafik für die Gebiete Tschernigow, Ternopol [Ternopil] und Nikolajew [Mykolajiw] wird die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Patienten mit bestätigter Covid-Diagnose und die mittlere tägliche Sterblichkeit gezeigt.
So stieg im Oktober im Gebiet Tschernigow die Zahl der Krankenhauspatienten von 200 auf 400, gleichzeitig fiel die Zahl der tödlichen Ausgänge im Mittel pro Tag von 2 auf 0,2. Und das bis zum Tag der Datensammlung am 8. Dezember.
Zur gleichen Zeit erhöhte sich die Zahl der tödlichen Ausgänge im Gebiet Nikolajew auf vier am Tag, was 20-mal höher als das Niveau im Tschernigower Gebiet ist. In der Grafik ist zum Vergleich das Gebiet Ternopol angeführt.
Bei einer derartigen Zahl von Patienten mit Hospitalisierung nach bestätigter Covid-Diagnose sieht ein derartiges Sterbefallniveau anormal niedrig aus. So lag ukraineweit im Oktober das Verhältnis zwischen tödlichen Ausgängen zur mittleren Patientenzahl in Krankenhäusern mit bestätigter Covid-Diagnose bei 27,7 Prozent, doch im Gebiet Tschernigow bei lediglich 3,43 Prozent, was ein Achtel des Werts in der gesamten Ukraine ist.
Weiter betrug die Unterschätzung der Sterblichkeit das 12-fache und erhöhte sich im Dezember auf das 30-fache!
Gründe dafür kann es unterschiedliche geben. Wie eine absichtliche Manipulation der Diagnosen im Todesfall, wie auch banales Chaos und Durcheinander bei der rechtzeitigen Eintragung der Daten ins System. Ich erinnere daran, dass bei mir in allen Berechnungen alle Sterbefälle nicht an das Datum der Verkündung, sondern an das Eintrittsdatum gebunden sind. (Quelle Nationaler Gesundheitsdienst der Ukraine, bei den Krankenhauseinweisungen das Gesundheitsministerium der Ukraine).
Durchschnittliche Sterbefallzahl am Tag | Durchschnittliche Krankenhauseinweisungen im Monat | Sterbefälle pro Monat / durchschnittliche Krankenhauseinweisungen im Monat | Über den gesamten Zeitraum | ||||||||||||
Gebiet | September | Oktober | November | 1.-8. Dezember | September | Oktober | November | 1.-8. Dezember | September | Oktober | November | 1.-8. Dezember | Fälle insgesamt | Sterbefälle | Mortalität |
Poltawa | 21 | 185 | 288 | 54 | 100 | 260 | 395 | 527 | 20,94% | 71,25% | 72,94% | 10,25% | 27.222 | 570 | 2,09% |
Sumy | 57 | 155 | 179 | 23 | 169 | 238 | 358 | 576 | 33,71% | 65,22% | 50,03% | 3,99% | 34.226 | 439 | 1,28% |
Donezk | 67 | 233 | 191 | 29 | 177 | 420 | 575 | 678 | 37,78% | 55,47% | 33,21% | 4,28% | 27.044 | 541 | 2,00% |
Dnipropetrowsk | 105 | 370 | 481 | 54 | 394 | 812 | 1.325 | 1.460 | 26,65% | 45,55% | 36,29% | 3,70% | 46.056 | 1.070 | 2,32% |
Luhansk | 13 | 84 | 77 | 17 | 77 | 213 | 240 | 262 | 16,93% | 39,35% | 32,09% | 6,50% | 7.257 | 194 | 2,67% |
Gebiet Kiew | 111 | 242 | 265 | 55 | 312 | 650 | 914 | 886 | 35,58% | 37,21% | 29,00% | 6,21% | 45.497 | 780 | 1,71% |
Cherson | 14 | 62 | 153 | 35 | 66 | 169 | 372 | 521 | 21,27% | 36,60% | 41,14% | 6,72% | 12.826 | 276 | 2,15% |
Lwiw | 165 | 312 | 396 | 68 | 682 | 918 | 1.293 | 1.152 | 24,21% | 33,98% | 30,63% | 5,90% | 51.375 | 1.404 | 2,73% |
Odessa | 104 | 177 | 249 | 55 | 500 | 581 | 805 | 1.058 | 20,82% | 30,46% | 30,93% | 5,20% | 54.123 | 703 | 1,30% |
Schytomyr | 43 | 157 | 242 | 38 | 266 | 538 | 785 | 739 | 16,14% | 29,20% | 30,82% | 5,14% | 32.498 | 549 | 1,69% |
Wolhynien | 50 | 121 | 143 | 21 | 198 | 428 | 534 | 478 | 25,29% | 28,29% | 26,79% | 4,39% | 26.832 | 461 | 1,72% |
Ukraine | 1.734 | 3.786 | 4.954 | 933 | 8.330 | 13.672 | 18.899 | 19.956 | 20,82% | 27,69% | 26,21% | 4,68% | 845.343 | 14.204 | 1,68% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwano-Frankiwsk | 85 | 148 | 200 | 18 | 485 | 586 | 1.210 | 1.092 | 17,52% | 25,25% | 16,53% | 1,65% | 39.730 | 706 | 1,78% |
Kirowohrad | 11 | 35 | 74 | 19 | 73 | 140 | 249 | 347 | 15,04% | 25,06% | 29,78% | 5,48% | 6.524 | 186 | 2,85% |
Stadt Kiew | 181 | 407 | 549 | 142 | 961 | 1.691 | 2.025 | 2.134 | 18,83% | 24,07% | 27,11% | 6,66% | 84.538 | 1.498 | 1,77% |
Chmelnyzkyj | 97 | 163 | 153 | 38 | 465 | 698 | 980 | 913 | 20,88% | 23,35% | 15,62% | 4,16% | 32.960 | 503 | 1,53% |
Mykolajiw | 54 | 106 | 137 | 33 | 275 | 461 | 542 | 685 | 19,63% | 22,97% | 25,27% | 4,81% | 22.127 | 361 | 1,63% |
Tscherniwzi | 77 | 108 | 185 | 30 | 367 | 481 | 664 | 538 | 20,99% | 22,44% | 27,85% | 5,57% | 35.826 | 687 | 1,92% |
Tscherkassy | 24 | 64 | 99 | 14 | 120 | 316 | 453 | 544 | 20,06% | 20,28% | 21,86% | 2,57% | 28.728 | 242 | 0,84% |
Saporischschja | 47 | 114 | 147 | 25 | 224 | 564 | 800 | 914 | 21,01% | 20,20% | 28,39% | 2,74% | 38.698 | 358 | 0,93% |
Winnyzja | 31 | 73 | 111 | 23 | 258 | 382 | 510 | 515 | 12,02% | 19,12% | 21,76% | 4,47% | 18.988 | 323 | 1,70% |
Charkiw | 151 | 216 | 198 | 50 | 725 | 1.146 | 1.279 | 1.332 | 20,82% | 18,85% | 15,48% | 3,75% | 60.273 | 835 | 1,39% |
Riwne | 37 | 80 | 144 | 36 | 296 | 447 | 633 | 665 | 12,50% | 17,91% | 22,74% | 5,41% | 34.578 | 429 | 1,24% |
Transkarpatien | 43 | 73 | 157 | 27 | 341 | 484 | 845 | 693 | 12,61% | 15,08% | 18,59% | 3,90% | 25.029 | 568 | 2,27% |
Ternopil | 98 | 88 | 125 | 28 | 595 | 669 | 605 | 602 | 16,47% | 13,15% | 20,66% | 4,65% | 30.203 | 411 | 1,36% |
Tschernihiw | 48 | 13 | 11 | 1 | 205 | 379 | 508 | 646 | 23,47% | 3,43% | 2,16% | 0,15% | 22.167 | 110 | 0,50% |
Dazu ergab sich aus den erhaltenen Tabellen, dass es in den Gebieten Poltawa und Sumy einen riesigen Bettenmangel in den Krankenhäusern gibt, ansonsten ist ein solch hohes Verhältnis zwischen Tod und Hospitalisierungen nicht erklärbar. Es gibt nur bei den Pressekonferenzen des Gesundheitsministers eine ausreichende Zahl an vorbereiteten Betten. In der Realität sprechen die Zahlen vom Gegenteil.
Insgesamt kann man aus dieser Tabelle einige Informationen ziehen. Beispielsweise:
- Die Gebiete, die sich in den oberen Zeilen befinden, haben einen Mangel bei ausgerüsteten Betten.
- Bei den Gebieten in der Tabelle unten kommen Fragen bezüglich der niedrigen Sterblichkeit auf.
- Bei der Wachstums- oder Rückgangsdynamik bei der Hospitalisierung kann man sehen, in welchen Gebieten die Zahl der Kranken steigt oder zurückgeht, wenn es natürlich diese Betten wirklich gibt.
- Beim Gebiet Charkow [Charkiw] gibt es Fragen. Wie konnten sie, im Mittleren 1.279 Krankenhauspatienten im November habend, eine halb so große Sterblichkeit erhalten, als in den Gebieten Dnepropetrowsk [Dnipropetrowsk] oder Lwiw mit analogen Werten? Natürlich könnte das Register noch gefüllt werden. Nichtsdestotrotz ruft das bereits viele Fragen hervor.
- Im Gebiet Poltawa ist der Verhältnis von Sterbefällen zu Hospitalisierungen dreimal höher. Der Anstieg der Hospitalisierungen ist auch sehr hoch – von 100 auf 530.
Insgesamt ist die medizinische Statistik in der Ukraine ein komplettes Chaos, Müll und Wirrwarr. Doch der Minister hat keine Zeit sich damit zu beschäftigen – Pressekonferenzen, TV-Auftritte …
Indes sollten richtige Entscheidungen über Fristen und Quarantänemaßnahmen auf der Basis richtiger statistischer Daten getroffen werden. Doch angesichts des völligen Chaos in der Statistik, sehen wir das gleiche Chaos auch bei der Strategie der Covid-Bekämpfung. Es gibt sie einfach nicht …
11. Dezember 2020 // Jewgeni Istrebin
Quelle: Serkalo Nedeli