"Delo" veröffentlicht Liste der 20 zuverlässigsten Banken der Ukraine
In dieser finden sich neben den hundertprozentigen ukrainischen Staatsbanken Oschtschadbank und UkrEximBank auch die Tochter der halbstaatlichen russischen Sberbank.
Die Einlagen der Oschtschadbank sind die einzigen unter denen der ukrainischen Banken, die einer hundertprozentigen Garantie seitens des ukrainischen Staates unterliegen.
Unter den angeführten Instituten sind lediglich zwei die mehrheitlich privaten ukrainischen Investoren gehören. Das sind die DonGorBank mit 99,9% Anteil von SCM-Finance, die zu Rinat Achmetows SCM Group gehört, und die Bank Chreschtschatyk, wo jedoch die Kiewer Stadtverwaltung einen Anteil von mindestens 23,7% besitzt.
Interessanterweise sind hier Kreditinstitute aufgeführt, wo die Muttergesellschaften extreme Probleme haben und bereits auf Staatshilfe zurückgreifen mussten. Dies macht sie jedoch wahrscheinlich so zuverlässig. Beispiele sind hier die Forum Bank, wo 60% + 1 Aktie der Commerzbank gehören und die 100% Tochter der ING Group, die ING Bank.
Der Liste sind jedoch keine Auskünfte über bisher ausgefallene Kredite und (geschätzte) Anteile der problematischen Kredite zu entnehmen. In der Presse kursieren je nach Institut hierzu Zahlen zwischen 1-30%.
Nachfolgend die Liste der Banken in der Reihenfolge ihrer Zuverlässigkeit, wie es die Analysten der Zeitung “Delo” gesehen haben.
Bank | Staatsanteil bzw. Anteil von ausländischen Instituten, in % | Moody`s | Fitch | Aktiva, in Mrd. Hrywnja | Kapital, in Mrd. Hrywnja | Gewinn 2008, in Mio. Hrywnja |
---|---|---|---|---|---|---|
Oschtschadbank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | B/Negativ АА | 56,9 | 15,7 | 305,8 |
Tochterbank der Sberbank/Sparkasse Russland | > 57,6 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 4,8 | 1,1 | 50,8 |
UkrSibBank | 51 | Ba1/Stabil Аа1 | B/Negativ АА | 53,9 | 5,7 | 427,6 |
Raiffeisenbank Aval | ~96 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 62,7 | 7,6 | 527,4 |
Swedbank | 100 | Ba2/Stabil Аа1 | B/Negativ АА | 15,5 | 2,4 | 39,6 |
Citibank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | B/Negativ АА | 4,3 | 0,9 | 393,7 |
UkrEximBank | 100 | Ba1/Stabil | B/Negativ АА | 51,2 | 8,9 | 622,1 |
ING Bank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 9,2 | 0,9 | 226,8 |
UkrSozBank¹ | 94,2 | Ba1/Stabil Аа1 | B/Negativ АА | 49,3 | 5,7 | 791,8 |
Forum Bank | > 60 | Ba2/Stabil Аа3 | B/Negativ ААА | 20,1 | 2,2 | 10,3 |
WTB Bank | 98 | - | B/Negativ АAА | 28,1 | 2,9 | 55,8 |
Swedbank Invest | 100 | Ba2/Stabil Аа1 | - | 5,5 | 0,7 | 143,8 |
Universalbank | 99,9 | - | - | 7,8 | 1,1 | 4,2 |
Dongorbank | 0 | Ba2/Stabil Аа3 | - | 7,6 | 1,2 | 24,1 |
Calyon Bank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 5 | 0,6 | 270,8 |
OTP Bank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 32,7 | 3,1 | 76,6 |
UniCreditBank | 100 | - | - | 10,2 | 1,0 | 44,9 |
Chreschtschatyk Bank | > 23,7 | Ba2/Stabil Аа3 | B-/Negativ ВВВ | 5,1 | 0,8 | 72,3 |
Erste Bank | 100 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 10,5 | 1,2 | 1,8 |
Index-Bank | 99,8 | Ba1/Stabil Аа1 | - | 4,4 | 0,4 | 2,4 |
¹ einzige ukrainische Bank mit einem S&P Rating: S&P CCC+/Negativ
Quelle: Delo