Neun Parteien haben Chancen bei vorgezogenen Parlamentswahlen die Fünfprozenthürde zu überwinden
Im Februar führten drei Institute Umfragen zu den Wahlpräferenzen der Ukrainer durch. Neun Parteien könnten sich demnach bei vorgezogenen Parlamentswahlen gute Chancen auf die Überwindung der Fünfprozenthürde ausrechnen. Präsident Petro Poroschenko würde bei Präsidentschaftswahlen auf eine alte Rivalin stoßen.
Sollte Präsident Petro Poroschenko nach dem Auseinanderfallen der Koalition doch dazu gezwungen sein, vorgezogene Parlamentswahlen anzusetzen und Direktmandate im neuen Wahlgesetz ausgeschlossen wären, müsste seine Partei den Umfrageergebnissen von drei Instituten nach mit einer stark verkleinerten Fraktion rechnen. Die von seinem Block-Petro-Poroschenko im Oktober 2014 erzielten 21,8 Prozent würden im günstigsten Fall auf 17,9 Prozent zurückgehen. Im ungünstigsten Fall würde der Stimmenanteil seiner Partei allerdings auf 8,5 Prozent zusammenschrumpfen. Nicht einmal die Fünfprozenthürde überwinden würde hingegen die Volksfront von Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk, deren einstige 22,1 Prozent auf etwa 2,6 Prozent zusammenschmelzen würden. Jedoch hatte 2014 keine Umfrage den Wahlsieg von Jazenjuks Wahlprojekt überhaupt nur annähernd prognostiziert.
Zulegen könnten im Gegenzug traditionell die sich als Opposition gerierenden Parteien. Namentlich der Oppositionsblock aus den Überresten der Partei der Regionen aber auch die aus der Koalition ausgestiegene Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko könnten darauf hoffen, die stärkste Fraktion zu erhalten. Ebenso gestärkt aus den Wahlen hervorgehen würde allen Umfragen zufolge die ebenfalls aus dem Regierungsbündnis ausgetretene Selbsthilfe-Partei des Lwiwer Bürgermeisters Andrij Sadowyj. Gleiches trifft für die Radikale Partei des Populisten Oleh Ljaschko zu, die bereits im vergangenen September die Regierungskoalition verlassen hatte.
Auf einen Einzug ins Parlament hoffen könnte derzeit auch die noch zu bildende Partei des Odessaer Gouverneurs Michail Saakaschwili, der sich als Korruptionsbekämpfer zu profilieren versucht und vor allem gegen Jazenjuk und den Oligarchen Ihor Kolomojskyj agitiert. Das UKROP-Projekt des letzteren hätte zurzeit ebenfalls gute Chancen aus dem Stand ins Parlament einzuziehen, genauso wie das Projekt der Bürgerposition von Ex-Verteidigungsminister Anatolij Hryzenko. Die gerade nur mit mehreren Direktmandaten im Parlament vertretenen Neofaschisten von Swoboda (Freiheit) könnten sich ebenfalls auf einen Einzug in Fraktionsstärke einstellen.
Für den Fall von vorgezogenen Präsidentschaftswahlen wäre der Umfrage des Horschenin-Instituts nach für Präsident Petro Poroschenko der Einzug in die zweite Runde gesichert. Gegnerin wäre dabei die auf ein Comeback hinarbeitende Julia Tymoschenko. Um den dritten Platz würden Andrij Sadowyj, Oleh Ljaschko und Jurij Bojko vom Oppositionsblock kämpfen. Wie die Entscheidung bei einem möglichen Duell von Poroschenko und Tymoschenko ausgehen würde, wurde nicht gefragt.
Aggregierte Werte der drei Institute
Partei | Umfragewerte | Ergebnis im Oktober 2014 | ± |
---|---|---|---|
Oppositionsblock | 14,5 (11,3 — 17,7) | 9,4 | +5,1 |
Batkwischtschyna (Vaterland) | 13,9 (12,1 — 15,7) | 5,7 | +8,2 |
Samopomitsch (Selbsthilfe) | 13,3 (11,8 — 14,8) | 11,0 | +2,3 |
Block-Petro-Poroschenko/Solidarnist (Solidarität) | 13,2 (8,5 — 17,9) | 21,8 | -8,6 |
Radikale Partei | 11,1 (9,7 — 12,5) | 7,4 | +3,7 |
Saakaschwili-Partei “Ruch sa otschyschtschennja” (Bewegung für eine Reinigung/Säuberung) | 7,9 (3,6 — 12,2) | — | +7,9 |
Swoboda (Freiheit) | 6,8 (5,0 — 8,6) | 4,7 | +2,1 |
UKROP (Ukrainische Vereinigung der Patrioten) | 5,1 (3,9 — 6,3) | — | +5,1 |
Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) | 5,0 (4,0 — 6,1) | 3,1 | +1,9 |
Narodnyj Front (Volksfront) | 2,6 (2,3 — 2,9) | 22,1 | -19,5 |
Im Einzelnen nachfolgend die Umfragewerte der drei Institute. Es wurden nur die Entscheidungen derjenigen berücksichtigt, die zur Wahl gehen würden und sich gleichzeitig auf eine Partei bzw. einen Kandidaten festgelegt haben.
Horschenin-Institut (8.—17. Februar 2016, 2000 Umfrageteilnehmer)
Umfrage zu Parlamentswahlen
Partei | ohne die potenzielle Saakaschwili-Partei | mit der potenziellen Saakaschwili-Partei |
---|---|---|
Samopomitsch (Selbsthilfe) | 15,6 | 13,4 |
Saakaschwilis Partei | — | 12,2 |
Batkiwschtschyna (Vaterland) | 14,0 | 12,1 |
Oppositionsblock | 12,8 | 11,3 |
Radikale Partei | 12,5 | 10,3 |
Block-Petro-Poroschenko/Solidarnist (Solidarität) | 9,7 | 8,5 |
Swoboda (Freiheit) | 8,6 | 7,3 |
UKROP (Ukrainische Vereinigung der Patrioten) | 6,3 | 6,1 |
Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) | 6,1 | 5,6 |
Narodnyj Front (Volksfront) | 2,9 | 2,8 |
Widrodschennja (Wiedergeburt) | 2,7 | 2,7 |
Narodnyj Kontrol (Volkskontrolle) | 1,8 | 1,7 |
Ahrarna Partija (Agrarpartei) | 1,6 | 1,4 |
Nasch Kraj (Unser Land) | 0,7 | 0,9 |
Demokratytschnyj Aljanz (Demokratische Allianz) | 0,3 | 0,3 |
Andere | 4,4 | 3,5 |
Umfrage zu Präsidentschaftswahlen
Petro Poroschenko | 17,2 |
---|---|
Julija Tymoschenko | 15,9 |
Andrij Sadowyj | 11,8 |
Oleh Ljaschko | 11,8 |
Jurij Bojko | 10,7 |
Anatolij Hryzenko | 10,6 |
Dmytro Jarosch | 3,6 |
Hennadij Korban | 3,1 |
Ihor Kolomojskyj | 2,5 |
Arsenij Jazenjuk | 1,9 |
Witalij Klytschko | 1,0 |
Wolodymyr Hrojsman | 0,8 |
Andere | 9,1 |
Kiewer Internationales Institut für Soziologie (KIIS, 5. — 16. Februar 2016, 2020 Umfrageteilnehmer)
Block-Petro-Poroschenko/Solidarnist (Solidarität) | 16,6 |
---|---|
Batkiwschtschyna (Vaterland) | 15,1 |
Oppositionsblock | 14,2 |
Samopomitsch (Selbsthilfe) | 11,8 |
Radikale Partei | 10,3 |
Swoboda (Freiheit) | 6,2 |
Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) | 5,3 |
UKROP (Ukrainische Vereinigung der Patrioten) | 3,9 |
Saakaschwili-Partei “Ruch sa otschyschtschennja” (Bewegung für eine Reinigung/Säuberung) | 3,6 |
Nazionalny ruch Dmytra Jaroscha (Nationalbewegung von Dmytro Jarosch) | 2,9 |
Narodnyj Front (Volksfront) | 2,5 |
Widrodschennja (Wiedergeburt) | 1,0 |
Sylna Ukrajina (Starke Ukraine) | 1,0 |
Prawyj Sektor (Rechter Sektor) | 0,9 |
Ahrarna Partija Ukrajiny (Agrarpartei) | 0,9 |
Nowa derschawa (Partei Neuer Staat) | 0,8 |
Partija prostych ljudej (Partei der einfachen Leute) | 0,6 |
Syla Ljudej (Kraft der Menschen) | 0,6 |
Nasch Kraj (Unser Land) | 0,5 |
Narodnyj Kontrol (Volkskontrolle) | 0,4 |
Demokratytschnyj Aljans (Demokratische Allianz) | 0,0 |
Andere | 1,2 |
Umfrage des Zentrums für Sozialforschung “Sofija” (8. — 20. Februar 2016, 3024 Umfrageteilnehmer)
Block-Petro-Poroschenko/Solidarnist (Solidarität) | 17,9 |
---|---|
Oppositionsblock | 17,7 |
Batkwischtschyna (Vaterland) | 15,7 |
Samopomitsch (Selbsthilfe) | 14,8 |
Radikale Partei | 9,7 |
UKROP (Ukrainische Vereinigung der Patrioten) | 5,0 |
Swoboda (Freiheit) | 5,0 |
Prawyj Sektor (Rechter Sektor) | 4,3 |
Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) | 4,0 |
UDAR (Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen von Witalij Klytschko | 3,5 |
Narodnyj Front (Volksfront) | 2,3 |
Quellen:
Horschenin-Institut
Kiewer Internationales Institut für Soziologie (KIIS)
Ukranews