Ukrainer verdienten im Dezember nominal wieder mehr
Das ukrainische Statistikamt meldete für den Dezember einen Durchschnittslohn von 2.233 Hrywnja (ca. 186 €) für die Ukraine.
Damit stiegen die durchschnittlichen Nominallöhne und -gehälter in der Ukraine im Vergleich zum Vormonat um 278 Hrywnja (etwas mehr als 23 €) und stiegen im Jahresvergleich um 11,6% oder um 232 Hrywnja (ca. 19,3 €), bei einer Inflationsrate von Dezember zu Dezember von 12,3%. Damit liegen die realen Löhne um 0,9% unter dem bereits niedrigen Niveau des Vorjahres.
Die höchsten Löhne werden dabei in Kiew gezahlt (3.684 Hrywnja oder ca. 307 €) und die geringsten in der Oblast Wolhynien (1.654 Hrywnja oder etwa 137,8 €)
Insgesamt stehen dabei zum 1. Januar 2010 noch 1.473.329.000 Hrywnja (derzeit ca. 128 Mio. €) an Löhnen und Gehältern aus, wobei 64% der Firmen noch aktiv sind.
Nachfolgend die Nominallohnentwicklung von Dezember 2007 bis einschließlich Dezember 2009.
Monat | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Hrywnja | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Euro¹ | |
---|---|---|---|
Dez. 2007 | 1.675 | ca. 225 € | |
Jan. 2008 | 1.521 | ca. 205 € | |
Feb. 2008 | 1.633 | ca. 217 € | |
März 2008 | 1.702 | ca. 223 € | |
April 2008 | 1.735 | ca. 217 € | |
Mai 2008 | 1.774 | ca. 225 € | |
Juni 2008 | 1.883 | ca. 249 € | |
Juli 2008 | 1.930 | ca. 252 € | |
Aug. 2008 | 1.872 | ca. 247 € | |
Sep. 2008 | 1.916 | ca. 268 € | |
Okt. 2008 | 1.917 | ca. 275 € | |
Nov. 2008 | 1.823 | ca. 243 € | |
Dez. 2008 | 2.001 | ca. 228 € | |
Jan. 2009 | 1.665 | ca. 153 € | |
Feb. 2009 | 1.723 | ca. 174 € | |
März 2009 | 1.818 | ca. 186 € | |
April 2009 | 1.845 | ca. 180 € | |
Mai 2009 | 1.851 | ca. 181 € | |
Juni 2009 | 1.980 | ca. 184 € | |
Juli 2009 | 2.008 | ca. 185 € | |
Aug. 2009 | 1.919 | ca. 176 € | |
Sep. 2009 | 1.964 | ca. 172 € | |
Okt. 2009 | 1.950 | ca. 166 € | |
Nov. 2009 | 1.955 | ca. 165 € | |
Dez. 2009 | 2.233 | ca. 186 € |
¹ NBU-Kurs zum 1. des jeweiligen Monats