Der mittlere Durchschnittslohn lag im Juli in der Ukraine bei 2.367 Hrywnja (derzeit ca. 236 Euro).
Dabei verdient der Durchschnittsukrainer in Hrywnja gerechnet im Juli 2010 23 Prozent mehr als im Januar 2010 (1.916 Hrywnja) und 17 Prozent mehr als im Juli des Vorjahres (2008 Hrywnja). In Euro gerechnet stieg der Nominallohn zum offiziellen Zentralbankkurs von 167 Euro im Januar auf 244 Euro im Juli.
Im Juli 2009 lag der Euro-Vergleichswert bei 185 Euro und im Juli 2008 bei 252 Euro und im Juli 2003 entsprach der nominale Durchschnittslohn von 489,50 Hrywnja 80 Euro. Damit verdreifachten sich die ukrainischen Nominallöhne in Euro (NBU-Kurs) gerechnet von Juli 2003 mit zwischenzeitlichem Rückgang bis zum Juli 2010.
Nachfolgend die Nominallohnentwicklung von Dezember 2007 bis einschließlich Juli 2010.
Monat | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Hrywnja | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Euro¹ | |
---|---|---|---|
Dez. 2007 | 1.675 | ca. 225 € | |
Jan. 2008 | 1.521 | ca. 205 € | |
Feb. 2008 | 1.633 | ca. 217 € | |
März 2008 | 1.702 | ca. 223 € | |
April 2008 | 1.735 | ca. 217 € | |
Mai 2008 | 1.774 | ca. 225 € | |
Juni 2008 | 1.883 | ca. 249 € | |
Juli 2008 | 1.930 | ca. 252 € | |
Aug. 2008 | 1.872 | ca. 247 € | |
Sep. 2008 | 1.916 | ca. 268 € | |
Okt. 2008 | 1.917 | ca. 275 € | |
Nov. 2008 | 1.823 | ca. 243 € | |
Dez. 2008 | 2.001 | ca. 228 € | |
Jan. 2009 | 1.665 | ca. 153 € | |
Feb. 2009 | 1.723 | ca. 174 € | |
März 2009 | 1.818 | ca. 186 € | |
April 2009 | 1.845 | ca. 180 € | |
Mai 2009 | 1.851 | ca. 181 € | |
Juni 2009 | 1.980 | ca. 184 € | |
Juli 2009 | 2.008 | ca. 185 € | |
Aug. 2009 | 1.919 | ca. 176 € | |
Sep. 2009 | 1.964 | ca. 172 € | |
Okt. 2009 | 1.950 | ca. 166 € | |
Nov. 2009 | 1.955 | ca. 165 € | |
Dez. 2009 | 2.233 | ca. 186 € | |
Jan. 2010 | 1.916 | ca. 167 € | |
Feb. 2010 | 1.955 | ca. 194 € | |
März 2010 | 2.109 | ca. 186 € | |
April 2010 | 2.107 | ca. 197 € | |
Mai 2010 | 2.201 | ca. 209 € | |
Juni 2010 | 2.373 | ca. 243 € | |
Juli 2010 | 2.367 | ca. 244 € |
¹ NBU-Kurs zum 1. des jeweiligen Monats
Quelle: UkrStat
Forumsdiskussionen