Der nominale Durchschnittslohn in der Ukraine lag im April 2011 bei 2.533 Hrywnja (ca. 220 €), teilt das Statistikamt mit.
Damit stiegen die Löhne zwar seit April 2009 in Euro und Hrywnja absolut um 40 Euro respektive 688 Hrywnja, jedoch liegen sie im Vergleich zum April 2008 nur um etwa drei Euro über dem damaligen Wert (1.735 Hrywnja, 217 Euro). Relativ stiegen die Nominallöhne dabei seit 2007 in Hrywnja um etwa 46 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung um 20 Prozent zu verzeichnen und gegenüber 2009 um 37 Prozent.
Nicht berücksichtigt werden in dieser Statistik die in Umschlägen erhaltenen Beträge.
Zur Erinnerung: 2010 wurde eine Preissteigerung von 9,1 Prozent gemeldet. 2009 lag die offizielle Inflation bei 12,3 Prozent und 2008 wurden 22,3 Prozent Teuerung gemessen.
Durchschnittslöhne in Hrywnja
Region | Januar 2011 | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 |
Autonome Republik Krim | 2003 | 1989 | 2136 | 2149 |
Winnyzja | 1787 | 1835 | 1933 | 1980 |
Wolhynien | 1722 | 1738 | 1856 | 1868 |
Dnipropetrowsk | 2461 | 2475 | 2767 | 2739 |
Donezk | 2688 | 2726 | 2966 | 3036 |
Shytomyr | 1825 | 1842 | 1941 | 1970 |
Transkarpaten | 1800 | 1816 | 1949 | 1938 |
Saporishja | 2278 | 2295 | 2550 | 2471 |
Iwano-Frankiwsk | 1947 | 2007 | 2085 | 2094 |
Kiew/Kyjiw | 2336 | 2476 | 2712 | 2589 |
Kirowohrad | 1812 | 1858 | 1971 | 1996 |
Luhansk | 2420 | 2413 | 2621 | 2612 |
Lwiw | 1953 | 2001 | 2158 | 2170 |
Mykolajiw | 2139 | 2208 | 2424 | 2332 |
Odessa | 2155 | 2121 | 2234 | 2259 |
Poltawa | 2220 | 2269 | 2322 | 2340 |
Riwne | 1885 | 1918 | 2205 | 2083 |
Sumy | 1918 | 1933 | 2040 | 2062 |
Ternopil | 1610 | 1671 | 1735 | 1758 |
Charkiw | 2101 | 2160 | 2300 | 2297 |
Cherson | 1721 | 1751 | 1848 | 1859 |
Chmelnyzkyj | 1786 | 1808 | 1990 | 1932 |
Tscherkassy | 1835 | 1905 | 2011 | 2041 |
Tscherniwzi | 1707 | 1735 | 1823 | 1877 |
Tschernihiw | 1703 | 1736 | 1917 | 1886 |
Kiew/Kyjiw Stadt | 3453 | 3555 | 3894 | 3922 |
Sewastopol | 2204 | 2264 | 2319 | 2344 |
Durchschnittslöhne in Euro zum Kurs der Zentralbank
Region | Januar 2011 | Februar | März | April |
---|---|---|---|---|
Ukraine | 216,39 | 215,70 | 228,16 | 220,51 |
Autonome Republik Krim | 188,69 | 183,50 | 192,55 | 187,08 |
Winnyzja | 168,35 | 169,29 | 174,25 | 172,37 |
Wolhynien | 162,22 | 160,34 | 167,31 | 162,62 |
Dnipropetrowsk | 231,84 | 228,34 | 249,43 | 238,45 |
Donezk | 253,23 | 251,49 | 267,37 | 264,30 |
Shytomyr | 171,93 | 169,94 | 174,97 | 171,50 |
Transkarpaten | 169,57 | 167,54 | 175,69 | 168,71 |
Saporishja | 214,60 | 211,73 | 229,87 | 215,11 |
Iwano-Frankiwsk | 183,42 | 185,16 | 187,95 | 182,29 |
Kiew/Kyjiw | 220,06 | 228,43 | 244,47 | 225,39 |
Kirowohrad | 170,70 | 171,42 | 177,68 | 173,76 |
Luhansk | 227,98 | 222,62 | 236,27 | 227,39 |
Lwiw | 183,98 | 184,61 | 194,53 | 188,91 |
Mykolajiw | 201,51 | 203,71 | 218,51 | 203,01 |
Odessa | 203,01 | 195,68 | 201,38 | 196,66 |
Poltawa | 209,14 | 209,33 | 209,32 | 203,71 |
Riwne | 177,58 | 176,95 | 198,77 | 181,34 |
Sumy | 180,69 | 178,33 | 183,90 | 179,51 |
Ternopil | 151,67 | 154,16 | 156,40 | 153,04 |
Charkiw | 197,93 | 199,28 | 207,33 | 199,97 |
Cherson | 162,13 | 161,54 | 166,59 | 161,84 |
Chmelnyzkyj | 168,25 | 166,80 | 179,39 | 168,19 |
Tscherkassy | 172,87 | 175,75 | 181,28 | 177,68 |
Tscherniwzi | 160,81 | 160,07 | 164,33 | 163,40 |
Tschernihiw | 160,43 | 160,16 | 172,81 | 164,19 |
Kiew/Kyjiw Stadt | 325,29 | 327,98 | 351,02 | 341,43 |
Sewastopol | 207,63 | 208,87 | 209,05 | 204,06 |
Quellen:
Staatliches Komitee für Statistik
Nationalbank der Ukraine
Nominal-Löhne lagen im Juli um 17 Prozent über dem Vorjahresniveau
Bei der Inflationsrate ist der zugrundeliegende Warenkorb ausschlaggebend und die genaue Zusammensetzung lässt sich beim Statistikamt nicht einsehen - zumindest habe ich diese auf die Schnelle nicht gefunden. Es findet sich lediglich eine Auflistung der enthaltenen Produkte.
...
Kommentar im Forum schreiben