Die ukrainischen Durchschnittslöhne sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 907 Hrywnja auf 4.362 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer durchschnittlich mit 156,31 Euro allerdings etwa 32,96 Euro weniger als vor einem Jahr. Die nominalen Durchschnittslöhne befinden sich damit unter dem Niveau von 2007.
Regional betrachtet haben die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit etwas mehr als 255 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Gebiete der Oblast Donezk mit knapp 184 Euro und das Kyjiwer Umland mit etwa 160 Euro. Den Schluss bilden das landwirtschaftlich geprägte Cherson im Südosten und die westukrainische Bukowina um das Zentrum Tscherniwzi/Czernowitz in denen die Nominallöhne bei 116 bzw. 112 Euro liegen. Armenhaus bleibt der Statistik zufolge traditionell das galizische Ternopil mit wenig mehr als 100 Euro im Monat. Seit September liegt der Mindestlohn bei 1.378 Hrywnja, was im Januar etwas weniger als 50 Euro waren.
Die Reallöhne schrumpften dabei seit 2013 um 14,7 Prozent. Im Januar lag die Preissteigerung innerhalb der vergangenen zwei Jahre bei 80 Prozent. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wird von verschiedenen Institutionen derzeit allerdings auf 40-60 des Bruttoinlandsprodukts geschätzt.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro |
---|---|---|
Stadt Kyjiw | 7126 | 255,36 |
Donezk¹ | 5142 | 184,26 |
Kyjiw | 4453 | 159,57 |
Dnipropetrowsk | 4445 | 159,28 |
Saporischschja | 4341 | 155,56 |
Odessa | 4265 | 152,83 |
Mykolajiw | 4120 | 147,64 |
Poltawa | 3850 | 137,96 |
Lwiw | 3806 | 136,39 |
Charkiw | 3797 | 136,06 |
Luhansk¹ | 3642 | 130,51 |
Riwne | 3583 | 128,39 |
Iwano-Frankiwsk | 3567 | 127,82 |
Tscherkassy | 3484 | 124,85 |
Sumy | 3455 | 123,81 |
Transkarpatien | 3419 | 122,52 |
Winnyzja | 3412 | 122,27 |
Chmelnyzkyj | 3394 | 121,62 |
Tschernihiw | 3365 | 120,58 |
Wolhynien | 3357 | 120,30 |
Schytomyr | 3297 | 118,15 |
Kirowohrad | 3286 | 117,75 |
Cherson | 3249 | 116,43 |
Tscherniwzi | 3139 | 112,48 |
Ternopil | 3008 | 107,79 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Januar 2016
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Januar 2016
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forumsdiskussionen
HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung
„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“
Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14
„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“