Der ukrainische Arbeitsmarkt im Juli
Vorige Woche Donnerstag veröffentlichte die ukrainische Statistikbehörde die offiziellen Arbeitslosenzahlen für den Monat Juli.
2008 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt, in Tausend | 662,8 | 671,1 | 639,6 | 611,7 | 573,0 | 538,1 | 518,7 |
Zahl der Bezieher von Unterstützung, in Tausend | 495,8 | 496,2 | 496,6 | 443,9 | 418,3 | 392,0 | 387,2 |
Durchschnittliche Unterstützungshöhe, in Hrywnja | 360,14 | 391,31 | 391,74 | 401,6 | 414,45 | 424,46 | 443,62 |
Durchschnittliche Unterstützungshöhe, in € bei Kurs 7,3:1 | 49,33 | 53,6 | 53,66 | 55,01 | 56,77 | 58,15 | 60,77 |
Arbeitslosenquote, als Anteil der insgesamt arbeitslos gemeldeten Personen an der erwerbsfähigen Bevölkerung, in Prozent | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
Quelle: Ukrainisches Amt für Statistik