Das ukrainische Komitee für Statistik gab vorgestern die Arbeitslosenzahlen für den August bekannt.
Demnach sank die Zahl der registrierten Arbeitslosen den sechsten Monat infolge um weitere 37,3 Tsd. auf 569,6 Tsd. und liegt damit um 60 Tsd. über dem Vorjahresstand und 26 Tsd. unter dem Stand des Jahres 2007. Die Arbeitslosenquote sank von 2,2% auf 2,0% und liegt damit nur wenig über dem Stand von 2008 (1,8%) und etwas unter dem Stand von 2007 (2,1%).
Von den arbeitslos registrierten Personen erhielten 456,5 Tsd. Arbeitslosenunterstützung, die sich derzeit im Mittleren auf 645,45 Hrywnja (ca. 53,78 €) pro Monat beläuft.
Offiziell registrierte Arbeitslosigkeit 2007/2008/2009
2007 | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in Tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Monat | Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | ||
Januar | 790,2 | 590,7 | 2,8 | 265,51 |
Februar | 812,8 | 595,4 | 2,9 | 276,83 |
März | 781,6 | 562,3 | 2,8 | 275,88 |
April | 733,8 | 517,7 | 2,6 | 283,22 |
Mai | 690,3 | 495,4 | 2,4 | 282,37 |
Juni | 640,0 | 457,2 | 2,3 | 283,68 |
Juli | 611,5 | 444,6 | 2,2 | 292,59 |
August | 595,6 | 433,1 | 2,1 | 294,12 |
September | 580,0 | 411,9 | 2,1 | 300,87 |
Oktober | 553,7 | 395,3 | 2,0 | 313,74 |
November | 587,0 | 424,0 | 2,1 | 323,78 |
Dezember | 642,3 | 468,3 | 2,3 | 339,27 |
Quelle: Statistikamt
2008 | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Monat | Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | ||
Januar | 662,8 | 495,8 | 2,4 | 360,14 |
Februar | 671,1 | 496,2 | 2,4 | 391,31 |
März | 639,6 | 469,6 | 2,3 | 391,74 |
April | 611,7 | 443,9 | 2,2 | 401,60 |
Mai | 573,0 | 418,3 | 2,0 | 414,45 |
Juni | 538,1 | 392,0 | 1,9 | 424,46 |
Juli | 518,7 | 387,2 | 1,8 | 443,62 |
August | 509,5 | 377,9 | 1,8 | 461,09 |
September | 513,6 | 373,8 | 1,8 | 477,68 |
Oktober | 530,1 | 381,6 | 1,9 | 526,97 |
November | 639,9 | 468,2 | 2,3 | 548,58 |
Dezember | 844,9 | 652,1 | 3,0 | 571,07 |
Quelle: Statistikamt
2009 | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Monat | Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | ||
Januar | 900,6 | 670,9 | 3,2 | 604,42 |
Februar | 906,1 | 657,2 | 3,2 | 610,44 |
März | 879,0 | 627,4 | 3,1 | 604,16 |
April | 808,8 | 579,3 | 2,9 | 612,22 |
Mai | 736,3 | 544,7 | 2,6 | 619,68 |
Juni | 658,5 | 500,7 | 2,4 | 622,44 |
Juli | 606,9 | 483,4 | 2,2 | 632,10 |
August | 569,6 | 456,5 | 2,0 | 645,45 |
Quelle: Statistikamt
Arbeitslosenzahlen Januar 2007 - August 2009
Arbeitslosenquote Januar 2007 - August 2009
Forumsdiskussionen
HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung
„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“
Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14
„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“