Das ukrainische Statistikkomitee veröffentlichte heute die Zahlen der registrierten Arbeitslosigkeit für den November 2008.
Demnach wurde ein Anstieg um 20% gegenüber dem Oktober festgestellt. Die Quote stieg von 1,9% auf 2,4%. Die mittlere ausgezahlte Unterstützung für Arbeitslose lag im November bei 548,58 Hrywnja, was damals etwa 76 € (unterstellter Kurs von 7,2 Hrywnja/€) entsprach.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 9% mehr Arbeitslose registriert worden. Hier stieg die Quote der registrierten arbeitsfähigen Arbeitslosen von 2,1% auf 2,3%.
2008 | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | |||
Januar | 662,8 | 495,8 | 2,4 | 360,14 |
Februar | 671,1 | 496,2 | 2,4 | 391,31 |
März | 639,6 | 469,6 | 2,3 | 391,74 |
April | 611,7 | 443,9 | 2,2 | 401,60 |
Mai | 573,0 | 418,3 | 2,0 | 414,45 |
Juni | 538,1 | 392,0 | 1,9 | 424,46 |
Juli | 518,7 | 387,2 | 1,8 | 443,62 |
August | 509,5 | 377,9 | 1,8 | 461,09 |
September | 513,6 | 373,8 | 1,8 | 477,68 |
Oktober | 530,1 | 381,6 | 1,9 | 526,97 |
November | 639,9 | 468,2 | 2,3 | 548,58 |
Im Vergleich dazu die Zahlen aus dem Jahre 2007.
2007 | Zahl der registrierten Arbeitslosen | Mittlere Höhe der Unterstützung, in Hrywnja | ||
---|---|---|---|---|
in tausend | in % der arbeitsfähigen Bevölkerung | |||
Insgesamt | Personen die Unterstützung erhalten | |||
Januar | 790,2 | 590,7 | 2,8 | 265,51 |
Februar | 812,8 | 595,4 | 2,9 | 276,83 |
März | 781,6 | 562,3 | 2,8 | 275,88 |
April | 733,8 | 517,7 | 2,6 | 283,22 |
Mai | 690,3 | 495,4 | 2,4 | 282,37 |
Juni | 640,0 | 457,2 | 2,3 | 283,68 |
Juli | 611,5 | 444,6 | 2,2 | 292,59 |
August | 595,6 | 433,1 | 2,1 | 294,12 |
September | 580,0 | 411,9 | 2,1 | 300,87 |
Oktober | 553,7 | 395,3 | 2,0 | 313,74 |
November | 587,0 | 424,0 | 2,1 | 323,78 |
Dezember | 642,3 | 468,3 | 2,3 | 339,27 |
Quelle: Ukrainisches Statistikamt
Forumsdiskussionen
HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung
„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“
Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14
„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“