Vorläufige Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahl 2014
Bei den Parlamentswahlen wurde die Volksfront des amtierenden Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk nach vorläufigen Ergebnissen stärkste Partei. Der zweitplazierte Petro-Poroschenko-Block wird jedoch mit seinen direkt gewählten Abgeordneten die größte Fraktion bilden können. Sechs Parteien sind demnach insgesamt ins Parlament eingezogen.
Die offiziell angegebene Wahlbeteiligung liegt mit 52,42 Prozent um einige Punkte unter derjenigen der Präsidentschaftswahlen im Mai (59,57 Prozent) und der Parlamentswahlen von 2012 (57,98 Prozent). In gut der Hälfte der Wahlkreise der Gebiete Donezk und Luhansk konnte wegen der Separatisten nicht gewählt werden. Etwa 4,6 Millionen ukrainische Wahlberechtigte von insgesamt 35,4 Millionen sind in den von Russland kontrollierten Gebieten registriert.
Gebiet | Wahlbeteiligung in Prozent |
---|---|
Ukraine | 52,42 |
Autonome Republik Krim | - |
Oblast Winnyzja | 58,08 |
Oblast Wolhynien | 64,85 |
Oblast Dnipropetrowsk | 47,86 |
Oblast Donezk | 32,40 |
Oblast Shytomyr | 56,67 |
Transkarpaten | 44,68 |
Oblast Saporishshja | 47,19 |
Oblast Iwano-Frankiwsk | 63,73 |
Oblast Kyjiw | 57,24 |
Oblast Kirowohrad | 53,72 |
Oblast Luhansk | 32,87 |
Oblast Lwiw | 70,00 |
Oblast Mykolajiw | 42,80 |
Oblast Odessa | 39,52 |
Oblast Poltawa | 54,53 |
Oblast Riwne | 54,64 |
Oblast Sumy | 57,68 |
Oblast Ternopil | 68,28 |
Oblast Charkiw | 45,32 |
Oblast Cherson | 41,36 |
Oblast Chmelnyzkij | 60,21 |
Oblast Tscherkassy | 56,05 |
Oblast Tscherniwzi | 48,49 |
Oblast Tschernihiw | 56,95 |
Kyjiw Stadt | 55,86 |
Sewastopol Stadt | - |
Nach der elektronischen Auswertung von 100 Prozent der Wahlprotokolle ergibt sich folgendes Bild bei den Parteilisten über die 225 der 423 Mandate bestimmt werden.
Pos. | Partei | Prozent | Stimmen | Sitze |
---|---|---|---|---|
1 | Narodnyj Front (Volksfront) | 22,14 | 3.487.766 | 64 |
2 | Blok Petra Poroschenka (Petro-Poroschenko-Block) | 21,81 | 3.437.078 | 63 |
3 | Samopomitsch (Selbsthilfe) | 10,97 | 1.729.131 | 32 |
4 | Oposyzinyj blok (Oppositionsblock) | 9,43 | 1.486.195 | 27 |
5 | Radykalna Partija Oleha Ljaschka (Radikale Partei von Oleh Ljaschko) | 7,44 | 1.173. 060 | 22 |
6 | Batkiwschtschyna (Vaterland) | 5,68 | 894.757 | 17 |
7 | Swoboda (Freiheit) | 4,71 | 741.968 | - |
8 | Komunistytschna partija Ukrajiny (Kommunistische Partei der Ukraine) | 3,88 | 611.901 | - |
9 | Hromadjanska posyzija (Bürgerposition) | 3,11 | 491.448 | - |
10 | Sylna Ukrajina (Starke Ukraine) | 3,10 | 489.493 | - |
11 | Sastup (Spaten) | 2,65 | 418.271 | - |
12 | Prawyj Sektor (Rechter Sektor) | 1,80 | 284.936 | - |
13 | Solidarnist shinok Ukrajiny (Solidarität der Frauen der Ukraine) | 0,66 | 105.088 | - |
14 | 5.10 | 0,42 | 67.116 | - |
15 | Internet partija Ukrajiny (Internetpartei der Ukraine) | 0,36 | 58.195 | - |
16 | Partija Selenych Ukrajiny (Partei der Grünen der Ukraine) | 0,25 | 39.634 | - |
17 | Selena Planeta (Grüner Planet) | 0,23 | 37.724 | - |
18 | Widrodshennja (Wiedergeburt) | 0,19 | 31.198 | - |
19 | Jedyna Krajina (Einiges Land) | 0,17 | 28.141 | - |
20 | Ukrajina – Jedyna Krajina (Ukraine – Einiges Land) | 0,12 | 19.836 | - |
21 | Nowa Politika (Neue Politik) | 0,12 | 19.222 | - |
22 | Syla Ljudej (Kraft der Menschen) | 0,11 | 17.816 | - |
23 | Ukrajina Majbutnoho (Ukraine der Zukunft) | 0,08 | 14.166 | - |
24 | Syla i Tschest (Kraft und Ehre) | 0,08 | 13.548 | - |
25 | Hromadjanskyj Ruch Ukrajiny (Bürgerbewegung der Ukraine) | 0,08 | 13.000 | - |
26 | Blok Liwych Syl Ukrajiny (Block der linken Kräfte der Ukraine) | 0,07 | 12.498 | - |
27 | Nazionalna Demokratytschna partija Ukrajiny (Nationaldemokratische Partei der Ukraine) | 0,07 | 11.825 | - |
28 | Konhress Ukrajinskych Nazionalistiw (Kongress der ukrainischen Nationalisten) | 0,05 | 8.976 | - |
29 | Liberalna Partija Ukrajiny | 0,05 | 8.522 | - |
Mit den Direktmandaten ergibt sich dem bisherigen Stand nach folgende Sitzverteilung.
Partei | Abgeordnete |
---|---|
Blok Petra Poroschenka (Petro-Poroschenko-Block) | 132 |
Narodnyj Front (Volksfront) | 82 |
Samopomitsch (Selbsthilfe) | 33 |
Oposyzinyj blok (Oppositionsblock) | 29 |
Radykalna Partija Oleha Ljaschka (Radikale Partei von Oleh Ljaschko) | 22 |
Batkiwschtschyna (Vaterland) | 19 |
Swoboda (Freiheit) | 6 |
Prawyj Sektor (Rechter Sektor) | 2 |
Sylna Ukrajina (Starke Ukraine) | 1 |
Sastup (Spaten) | 1 |
Wolja (Freiheit/Wille) | 1 |
Andere | 95 |
Insgesamt | 423 |
Quelle: Zentrale Wahlkommission