Zehn Ukrainer schafften es 2012 in die Milliardärsliste von Forbes
Das Jahr 2012 verlief nicht für alle reichen Ukrainer optimal, dennoch sind zehn Ukrainer in der Forbes-Liste für 2012 vertreten.
Rinat Achmetow bleibt weiter der reichste Ukrainer und musste jedoch nach Forbes Vermögensverluste hinnehmen. In der Welt rutschte er auf den 47. Platz ab. Sein Konkurrent und Schwiegersohn von Ex-Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Pintschuk, wurde in diesem Jahr auf dem Papier 400 Millionen Dollar ärmer geschätzt.
Igor Kolomojskijs Geschäfte laufen den Schätzungen von Forbes nach ebenfalls schlechter. Er wird um 600 Millionen Dollar ärmer als 2011 eingeschätzt und rutschte in der Rangliste auch gehörig nach unten ab. Die Pleiten seiner Fluggesellschaften schlagen sich scheinbar in diesen Zahlen nieder.
Neu in der Liste ist der frisch eingebürgerte Wadim Nowinskij. Der Geschäftspartner Rinat Achmetows gilt jetzt mit 1,9 Milliarden Dollar als viertreichster Ukrainer. Ihm folgt der Geschäftspartner Kolomojskijs, Gennadij Bogoljubow, der gehörige Vermögensverluste zu verzeichnen hat.
Die ukrainische Landwirtschaft scheint zumindest bei Jurij Kossjuk zu florieren. Er wird 100 Millionen Dollar reicher geschätzt als im Vorjahr. Der Ministerposten scheint auch Schokoladenbaron Pjotr Poroschenko nicht geschadet zu haben. Seine Vermögenswerte sollen sich um ganze 600 Millionen Dollar vermehrt haben.
Nicht ganz so gut scheint es der Metallbranche zu gehen, da neben Achmetow und Pintschuk auch Konstantin Shewago “ärmer” geworden ist. Er kann laut Forbes nur noch über 1,5 Milliarden Dollar an Vermögenswerten verfügen.
Neu in der Liste ist Ex-Vizepremier Sergej Tigipko. Auch ihm scheint die Regierungsbeteiligung nicht geschadet zu haben. Andrej Werewskij hingegen wird weiterhin auf eine Milliarde Vermögen geschätzt. Ob sich das nach dem anstehenden Entzug seines Abgeordnetenmandats ändert, wird sich zeigen.
Weiterhin fehlt Dmitrij Firtasch in der Forbesliste. Dessen Vermögensverhältnisse sind wohl für die Forbesexperten immer noch nicht transparent genug.
Selbst mit den Neuzugängen verfügen die ukrainischen Milliardäre “nur” noch über 30,5 Milliarden Dollar nach 31,3 in der 2012er Liste.
Forbes-Liste 2013
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
613 | Igor Kolomojskij | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
792 | Wadim Nowinskij | 49 | 1,9 | Smart Holding |
882 | Gennadij Bogoljubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
931 | Pjotr Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
974 | Konstantin Shewago | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
1175 | Sergej Tigipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
1342 | Andrej Werewskij | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
Forbes ermittelte wieder acht ukrainische Milliardäre