Wirtschaftskrise, Krieg und politische Querelen zehren weiter am Vermögen der ukrainischen Superreichen. Trotzdem tauchten 2016 wieder fünf in der Milliardärsliste der Zeitschrift Forbes auf.
Das Vermögen des aus Donezk nach Kiew geflüchteten Rinat Achmetow schrumpfte auch 2015 weiter. Der geschätzte Wert seiner Aktiva verringerte sich von 6,7 auf nur noch 2,3 Milliarden Dollar. Nun an zweiter und dritter Stelle und mit 1,3 Milliarden Dollar ohne Vermögensverlust stehen die Besitzer der Privat-Gruppe Gennadij Bogoljubow und der Ex-Gouverneur des Gebietes Dnepropetrowsk Igor Kolomojskij. Diese verdrängten Wiktor Pintschuk vom zweiten Platz, dessen Industriebeteiligungen nur noch mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet wurden. Abgeschlossen wird die Liste wieder von Agrarunternehmer Jurij Kossjuk, dessen Vermögen noch auf 1,0 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Es fehlt in der Liste vor allem Präsident Pjotr Poroschenko, dessen Geschäfte — wenn man ukrainischen Medienberichten Glauben schenkt — trotz der Krise gut laufen.
Forbes-Liste 2016
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 771 | Rinat Achmetow | 49 | 2,3 | System Capital Management |
| 1367 | Gennadij Bogoljubow | 54 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1367 | Igor Kolomojskij | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1467 | Wiktor Pintschuk | 55 | 1,2 | Eastone |
| 1694 | Jurij Kossjuk | 47 | 1,0 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2015
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 201 | Rinat Achmetow | 48 | 6,7 | System Capital Management |
| 1250 | Wiktor Pintschuk | 54 | 1,5 | Eastone |
| 1415 | Igor Kolomojskij | 52 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1500 | Gennadij Bogoljubow | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
| 1638 | Jurij Kossjuk | 46 | 1,1 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2014
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 88 | Rinat Achmetow | 47 | 12,5 | System Capital Management |
| 506 | Wiktor Pintschuk | 53 | 3,2 | Eastone |
| 764 | Gennadij Bogoljubow | 52 | 2,3 | Privat-Gruppe |
| 828 | Igor Kolomojskij | 51 | 2,1 | Privat-Gruppe |
| 1154 | Jurij Kossjuk | 45 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1154 | Wadim Nowinskij | 50 | 1,5 | Smart Holding |
| 1284 | Pjotr Poroschenko | 48 | 1,3 | Roshen |
| 1372 | Konstantin Shewago | 40 | 1,2 | Ferrexpo |
| 1565 | Sergej Tigipko | 54 | 1,0 | TAS-Gruppe |
Forbes-Liste 2013
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
| 353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
| 613 | Igor Kolomojskij | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
| 792 | Wadim Nowinskij | 49 | 1,9 | Smart Holding |
| 882 | Gennadij Bogoljubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
| 931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 931 | Pjotr Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
| 974 | Konstantin Shewago | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
| 1175 | Sergej Tigipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
| 1342 | Andrej Werewskij | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
| 255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
| 377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
| 418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
| 719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
| 1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
| 1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
| 336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
| 459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
| 459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
| 488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
| 833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
| 1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
| 1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
| 307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
| 488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
| 582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
| 828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
| 397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
| 601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
| 647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
| Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
|---|
| 127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
| 203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
| 253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
| 260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
| 327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
| 428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
| 428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
2015 nur noch fünf Ukrainer in der Milliardärsliste von Forbes
Autor: Andreas Stein — Wörter: 756
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.
Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Wenn die Ukrainer/innen schon einen Flüchtlingsstatus haben, ist ein weiterer Status als Flüchtling in Europa nicht mehr möglich. Es zählt das Erstaufnahmeland. In Deutschland wird sie dann nicht mehr...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Was soll der Quatsch wieder? Der Krieg noch voll im Gange, aber schon wird wieder an solchem Zeug raumgemacht. Haben die keine anderen Probleme?“
Obm100 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Mittlerweile sind wieder Blockposten bei Korczowa bzw. Krakovez. Am letzten Dienstag jedenfalls wurde ich angehalten im Wald kurz vor der Grenzkontrolle. Wahrscheinlich brauchen sie wieder Männer an deren...“