Wirtschaftskrise, Krieg und politische Querelen zehren weiter am Vermögen der ukrainischen Superreichen. Trotzdem tauchten 2016 wieder fünf in der Milliardärsliste der Zeitschrift Forbes auf.
Das Vermögen des aus Donezk nach Kiew geflüchteten Rinat Achmetow schrumpfte auch 2015 weiter. Der geschätzte Wert seiner Aktiva verringerte sich von 6,7 auf nur noch 2,3 Milliarden Dollar. Nun an zweiter und dritter Stelle und mit 1,3 Milliarden Dollar ohne Vermögensverlust stehen die Besitzer der Privat-Gruppe Gennadij Bogoljubow und der Ex-Gouverneur des Gebietes Dnepropetrowsk Igor Kolomojskij. Diese verdrängten Wiktor Pintschuk vom zweiten Platz, dessen Industriebeteiligungen nur noch mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet wurden. Abgeschlossen wird die Liste wieder von Agrarunternehmer Jurij Kossjuk, dessen Vermögen noch auf 1,0 Milliarden Dollar geschätzt wird.
Es fehlt in der Liste vor allem Präsident Pjotr Poroschenko, dessen Geschäfte — wenn man ukrainischen Medienberichten Glauben schenkt — trotz der Krise gut laufen.
Forbes-Liste 2016
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
771 | Rinat Achmetow | 49 | 2,3 | System Capital Management |
1367 | Gennadij Bogoljubow | 54 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1367 | Igor Kolomojskij | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1467 | Wiktor Pintschuk | 55 | 1,2 | Eastone |
1694 | Jurij Kossjuk | 47 | 1,0 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2015
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
201 | Rinat Achmetow | 48 | 6,7 | System Capital Management |
1250 | Wiktor Pintschuk | 54 | 1,5 | Eastone |
1415 | Igor Kolomojskij | 52 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1500 | Gennadij Bogoljubow | 53 | 1,3 | Privat-Gruppe |
1638 | Jurij Kossjuk | 46 | 1,1 | Mironowskij Chleboprodukt |
Forbes-Liste 2014
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
88 | Rinat Achmetow | 47 | 12,5 | System Capital Management |
506 | Wiktor Pintschuk | 53 | 3,2 | Eastone |
764 | Gennadij Bogoljubow | 52 | 2,3 | Privat-Gruppe |
828 | Igor Kolomojskij | 51 | 2,1 | Privat-Gruppe |
1154 | Jurij Kossjuk | 45 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1154 | Wadim Nowinskij | 50 | 1,5 | Smart Holding |
1284 | Pjotr Poroschenko | 48 | 1,3 | Roshen |
1372 | Konstantin Shewago | 40 | 1,2 | Ferrexpo |
1565 | Sergej Tigipko | 54 | 1,0 | TAS-Gruppe |
Forbes-Liste 2013
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
47 | Rinat Achmetow | 46 | 15,4 | System Capital Management |
353 | Wiktor Pintschuk | 52 | 3,8 | Eastone |
613 | Igor Kolomojskij | 50 | 2,4 | Privat-Gruppe |
792 | Wadim Nowinskij | 49 | 1,9 | Smart Holding |
882 | Gennadij Bogoljubow | 51 | 1,7 | Privat-Gruppe |
931 | Jurij Kossjuk | 44 | 1,6 | Mironowskij Chleboprodukt |
931 | Pjotr Poroschenko | 47 | 1,6 | Roshen |
974 | Konstantin Shewago | 39 | 1,5 | Ferrexpo |
1175 | Sergej Tigipko | 53 | 1,2 | TAS-Gruppe |
1342 | Andrej Werewskij | 38 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2012
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
2015 nur noch fünf Ukrainer in der Milliardärsliste von Forbes
Autor: Andreas Stein — Wörter: 756
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.
Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.
Forumsdiskussionen
Frank in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„"§ 107 Wahlbehinderung (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört ..." Hat mit seinem Anliegen irgendwie gar nix zu tun na...“
Bernd D-UA in Politik • Re: Der Ukraine droht ein schmerzhafter Abschied vom Donbass
„Toleranz ist das Stichwort und im Grunde befindet er sich zum großen Teil unter Gleichgesinnten und erkennt es nicht, sehr schade, allerdings sind seine Umgangsformen etwas eingeschränkt, was ebenso...“
Bernd D-UA in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„@tombi Die Meinung anderer zu achten ist nicht so Dein Ding, Du musst sie ja nicht teilen. Dies ist aber eine grundlegende Regel einer Diskussion, daher macht die Diskussion mit Dir wenig Sinn, offensichtlich...“
Frank in Politik • Re: Der Ukraine droht ein schmerzhafter Abschied vom Donbass
„... keine macht den Drogen ... such dir mal Hilfe“
Tombi in Nützliche und interessante Sachen • Re: Botschaftshinweise: Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge
„@tombi, das Land hat andere Probleme als Dir Deine Wahlunterlagen hinterher zu tragen. Soll auch so bleiben, kostet nur unnötig Steuergelder! Soweit alles Verstanden? Aha, wieder so ein Widerling der...“