Die nominalen ukrainischen Durchschnittslöhne sind den Angaben des Statistikamtes zufolge im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1.646 auf 6.008 Hrywnja gestiegen. Umgerechnet in Euro verdienten die Ukrainer damit durchschnittlich mit 206 etwa 50 Euro mehr als vor einem Jahr. Nach Abzug der Einkommenssteuer von 18 Prozent und der Kriegsabgabe von 1,5 Prozent verbleiben netto im Schnitt etwas mehr als 166 Euro.
Regional betrachtet haben die Einwohner der Hauptstadt Kyjiw die höchsten Einkommen mit fast 320 Euro im Monat. Mit großem Abstand folgen die von der Regierung kontrollierten Teile des Industrie- und Bergbaugebiets Donezk mit knapp 223 Euro und das Kyjiwer Umland mit etwa 212 Euro. Den Schluss bilden das nordöstlich von Kyjiw gelegene Gebiet Tschernihiw und die westukrainische Bukowina um das Zentrum Tscherniwzi/Czernowitz in denen die Nominallöhne bei etwas mehr als 160 Euro liegen. Armenhaus bleibt der Statistik zufolge traditionell das galizische Ternopil mit knapp unter 160 Euro. Zum Jahresbeginn hatte die Regierung Wolodymyr Hrojsman den Mindestlohn auf 3.200 Hrywnja oder etwa 110 Euro verdoppelt. Nach Steuern verbleiben damit etwa 88 Euro zum Leben.
Branchenbezogen wurden die höchsten Gehälter im Luftfahrtbereich mit durchschnittlichen 27.252 Hrywnja oder umgerechnet 936 Euro erzielt. Finanz- und Versicherungstätigkeiten bringen im Schnitt 11.092 Hrywnja oder etwa 380 Euro ein. Im Bau wurden unterdurchschnittliche 5.325 Hrywnja (183 Euro) gezahlt. Bildungstätigkeiten bringen durchschnittlich 5.082 Hrywnja (175 Euro) ein. Werden aber noch besser entlohnt als Tätigkeiten in der Landwirtschaft mit im Schnitt 4.694 Hrywnja (161 Euro). Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich wird jedoch mit 4.403 Hrywnja (151 Euro) noch schlechter entlohnt. Das Schlusslicht bilden Post- und Kurierdienste, die landesweit gerechnet mit 3.328 Hrywnja (114 Euro) nur 128 Hrywnja über dem Durchschnittlohn liegen.
Den Statistikern zufolge stiegen die Reallöhne 2016 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent. 2014 waren sie noch im Jahresvergleich um 6,5 Prozent und 2015 um 20,2 Prozent zurückgegangen. Im Januar lagen die Preise 12,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Schattensektor der Wirtschaft, in dem viele statistisch nicht erfasste Einkommen erzielt werden, wird vom Wirtschaftsministerium derzeit auf 35 Prozent geschätzt.
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja und Euro nach Regionen
Gebiet | Hrywnja | Euro |
---|---|---|
Stadt Kyjiw | 9292 | 319,05 |
Donezk¹ | 6503 | 223,29 |
Kyjiw | 6160 | 211,51 |
Ukraine | 6008 | 206,29 |
Dnipropetrowsk | 5905 | 202,75 |
Saporischschja | 5831 | 200,21 |
Mykolajiw | 5743 | 197,19 |
Odessa | 5666 | 194,55 |
Poltawa | 5466 | 187,68 |
Luhansk¹ | 5385 | 184,90 |
Lwiw | 5372 | 184,45 |
Charkiw | 5263 | 180,71 |
Iwano-Frankiwsk | 5218 | 179,16 |
Riwne | 5214 | 179,03 |
Transkarpatien | 5191 | 178,24 |
Sumy | 5097 | 175,01 |
Winnyzja | 5097 | 175,01 |
Tscherkassy | 5055 | 173,57 |
Wolhynien | 5028 | 172,64 |
Chmelnyzkyj | 5027 | 172,61 |
Kirowohrad | 4919 | 168,90 |
Schytomyr | 4871 | 167,25 |
Cherson | 4867 | 167,11 |
Tschernihiw | 4758 | 163,37 |
Tscherniwzi | 4717 | 161,96 |
Ternopil | 4641 | 159,35 |
¹ nur die von der Regierung kontrollierten Gebiete
Nominale Durchschnittslöhne in Hrywnja von Januar 2002 bis Januar 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 320 | 328 | 354 | 355 | 358 | 377 | 398 | 390 | 391 | 397 | 395 | 442 |
2003 | 400 | 391 | 415 | 422 | 439 | 476 | 489 | 479 | 498 | 498 | 489 | 550 |
2004 | 499 | 510 | 545 | 547 | 554 | 601 | 607 | 604 | 630 | 636 | 644 | 703 |
2005 | 640 | 666 | 722 | 733 | 764 | 823 | 837 | 831 | 856 | 882 | 896 | 1019 |
2006 | 864 | 904 | 986 | 984 | 1002 | 1063 | 1078 | 1073 | 1086 | 1088 | 1103 | 1277 |
2007 | 1112 | 1142 | 1230 | 1224 | 1277 | 1368 | 1421 | 1398 | 1426 | 1475 | 1485 | 1675 |
2008 | 1521 | 1633 | 1702 | 1735 | 1774 | 1883 | 1930 | 1872 | 1916 | 1917 | 1823 | 2001 |
2009 | 1665 | 1723 | 1818 | 1845 | 1851 | 1980 | 2008 | 1919 | 1964 | 1950 | 1955 | 2233 |
2010 | 1916 | 1955 | 2109 | 2107 | 2201 | 2373 | 2367 | 2280 | 2349 | 2322 | 2353 | 2629 |
2011 | 2297 | 2338 | 2531 | 2533 | 2573 | 2708 | 2749 | 2694 | 2737 | 2729 | 2727 | 3054 |
2012 | 2722 | 2799 | 2923 | 2942 | 3015 | 3109 | 3151 | 3073 | 3064 | 3110 | 3098 | 3377 |
2013 | 3000 | 3044 | 3212 | 3233 | 3253 | 3380 | 3429 | 3304 | 3261 | 3283 | 3268 | 3619 |
2014 | 3167 | 3209 | 3415 | 3432 | 3430 | 3601 | 3537 | 3370 | 3481 | 3509 | 3534 | 4012 |
2015 | 3455 | 3633 | 3863 | 3998 | 4042 | 4299 | 4390 | 4205 | 4343 | 4532 | 4498 | 5230 |
2016 | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5347 | 5202 | 5358 | 5350 | 5406 | 6475 |
2017 | 6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominale Durchschnittslöhne in Euro zum Zentralbankkurs von Januar 2002 bis Januar 2017
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 69,79 | 71,39 | 76,41 | 74,14 | 71,73 | 71,45 | 76,36 | 74,53 | 74,43 | 75,60 | 75,19 | 79,51 |
2003 | 69,45 | 68,02 | 71,49 | 71,18 | 69,67 | 78,23 | 81,12 | 82,25 | 80,20 | 80,42 | 76,54 | 81,82 |
2004 | 75,68 | 77,06 | 83,67 | 86,07 | 85,11 | 93,01 | 95,01 | 93,93 | 95,78 | 94,13 | 91,33 | 100,32 |
2005 | 92,76 | 94,91 | 105,47 | 112,13 | 122,74 | 134,66 | 137,13 | 134,91 | 140,76 | 145,28 | 150,85 | 170,76 |
2006 | 141,33 | 150,85 | 161,41 | 155,47 | 154,33 | 165,67 | 167,33 | 165,35 | 169,96 | 168,90 | 165,60 | 192,01 |
2007 | 169,98 | 171,17 | 182,88 | 177,66 | 187,97 | 201,59 | 205,29 | 202,53 | 199,15 | 202,17 | 199,21 | 225,76 |
2008 | 202,55 | 213,20 | 213,15 | 221,08 | 235,76 | 246,59 | 255,77 | 262,15 | 275,56 | 259,59 | 208,27 | 184,33 |
2009 | 168,72 | 176,97 | 177,42 | 180,50 | 172,34 | 183,35 | 184,47 | 168,31 | 167,57 | 164,84 | 162,92 | 195,04 |
2010 | 171,51 | 180,31 | 197,43 | 199,65 | 225,66 | 244,62 | 230,19 | 227,99 | 217,59 | 211,82 | 228,05 | 248,65 |
2011 | 211,25 | 212,99 | 223,81 | 214,00 | 224,38 | 235,04 | 241,84 | 233,89 | 254,24 | 244,35 | 254,37 | 296,56 |
2012 | 258,57 | 260,70 | 273,98 | 278,34 | 304,14 | 311,74 | 320,92 | 304,86 | 296,47 | 299,46 | 298,47 | 320,48 |
2013 | 277,00 | 290,07 | 313,82 | 309,42 | 312,92 | 324,49 | 323,16 | 312,32 | 302,10 | 301,10 | 300,39 | 327,76 |
2014 | 293,15 | 239,52 | 225,20 | 217,18 | 212,23 | 223,71 | 220,98 | 194,86 | 213,54 | 216,34 | 188,03 | 208,60 |
2015 | 189,27 | 120,34 | 153,10 | 168,69 | 174,75 | 182,91 | 189,47 | 171,95 | 182,04 | 178,90 | 177,54 | 204,63 |
2016 | 156,31 | 155,42 | 164,83 | 171,11 | 177,73 | 193,62 | 193,96 | 179,17 | 185,09 | 191,56 | 198,88 | 232,42 |
2017 | 206,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben