Offizielles Ergebnis der Ternopiler Oblastwahlen bekannt geworden
Bei den vorgezogenen Wahlen der Abgeordneten des Oblastrates Ternopil haben die Allukrainische Vereinigung “Swoboda”, die Partei “Jedynyj Zentr” und die Partei der Regionen die meisten Stimmen bekommen.
Wie UNIAN berichtet, ist dem Protokoll der Ternopiler Wahlkommission nach der Auszählung von 100% der Stimmzettel – unterzeichnet am 17. März um 23:00 Uhr – folgendes Ergebnis zu entnehmen.
Partei | Stimmen | Prozentualer Anteil | Sitze |
---|---|---|---|
Allukrainische Vereinigung “Swoboda” | 154.325 | 34,69 | 50 |
“Jedynyj Zentr” | 63.207 | 14,2 | 20 |
Partei der Regionen | 43.616 | 9,8 | 14 |
Block Julia Timoschenko | 36.067 | 8,1 | 12 |
Block der Ukrainischen Volkspartei | 35.544 | 8,0 | 11 |
Partei “Volksunion Unsere Ukraine” | 24.599 | 5,5 | 8 |
Block Litwin | 16.026 | 3,6 | 5 |
Sozialistische Partei der Ukraine | 9.258 | 2,0 | 0 |
Partei “Pora” | 6.260 | 1,4 | 0 |
Kongress der ukrainischen Nationalisten | 5.370 | 1,2 | 0 |
Block “Nationale Selbstverteidigung”/“Die Unüberwindbaren/Neskoreni” | 2.898 | 0,6 | 0 |
Kommunistische Partei der Ukraine | 2.295 | 0,5 | 0 |
Partei “Welyka Ukrajina/“Die große Ukraina” | 2.087 | 0,4 | 0 |
Agrarpartei der Ukraine | 1.907 | 0,4 | 0 |
Partei “Neue Demokratie” | 1.335 | 0,3 | 0 |
Partei “Neue Politik” | 1.114 | 0,2 | 0 |
Insgesamt | 444.882 | 100 | 120 |
Inzwischen wurde eine offizielle Veröffentlichung des Ergebnisses vom Kiewer Kreisverwaltungsgericht/Bezirksverwaltungsgericht aufgrund der Klage des Abgeordneten Wolodymyr Bojko vom Block Julia Timoschenko verboten.
Sollte das Ergebnis anerkannt werden, dann wären sieben Parteien, welche die Dreiprozenthürde überwunden haben, im Oblastrat vertreten.