Reallöhne im Oktober um 10,9% unter dem Niveau des Vorjahres
Das ukrainische Statistikamt meldete für den Oktober einen Durchschnittslohn von 1.950 Hrywnja (ca. 162 €) für die Ukraine.
Damit sanken die durchschnittlichen Nominallöhne und -gehälter in der Ukraine im Vergleich zum Vormonat um 14 Hrywnja (etwas mehr als 1 €), stiegen jedoch im Jahresvergleich um 1,1% oder um 33 Hrywnja (derzeit ca. 2,75 €), bei einer Inflationsrate von aktuell 14,1%. Damit liegen die realen Löhne um 10,9% unter dem Niveau des Vorjahres.
Insgesamt stehen dabei zum 1. Oktober noch 1.670.976.000 Hrywnja (derzeit 139.248.000 €) an Löhnen und Gehältern aus, wobei 68% der Firmen noch aktiv sind.
Nachfolgend die Nominallohnentwicklung von Dezember 2007 bis Oktober 2009.
Monat | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Hrywnja | mittlerer nomineller Arbeitslohn, in Euro¹ | |
---|---|---|---|
Dez. 2007 | 1.675 | ca. 225 € | |
Jan. 2008 | 1.521 | ca. 205 € | |
Feb. 2008 | 1.633 | ca. 217 € | |
März 2008 | 1.702 | ca. 223 € | |
April 2008 | 1.735 | ca. 217 € | |
Mai 2008 | 1.774 | ca. 225 € | |
Juni 2008 | 1.883 | ca. 249 € | |
Juli 2008 | 1.930 | ca. 252 € | |
Aug. 2008 | 1.872 | ca. 247 € | |
Sep. 2008 | 1.916 | ca. 268 € | |
Okt. 2008 | 1.917 | ca. 275 € | |
Nov. 2008 | 1.823 | ca. 243 € | |
Dez. 2008 | 2.001 | ca. 228 € | |
Jan. 2009 | 1.665 | ca. 153 € | |
Feb. 2009 | 1.723 | ca. 174 € | |
März 2009 | 1.818 | ca. 186 € | |
April 2009 | 1.845 | ca. 180 € | |
Mai 2009 | 1.851 | ca. 181 € | |
Juni 2009 | 1.980 | ca. 184 € | |
Juli 2009 | 2.008 | ca. 185 € | |
Aug. 2009 | 1.919 | ca. 176 € | |
Sep. 2009 | 1.964 | ca. 172 € | |
Okt. 2009 | 1.950 | ca. 166 € |
¹ NBU-Kurs zum 1. des jeweiligen Monats
Quelle: Ukrstat