Wahlergebnisse für den ersten Wahlgang nach Regionen
Die Wahlergebnisse im ersten Wahlgang für Wiktor Janukowytsch und Julia Tymoschenko nach Regionen.
Stand: 25.01.2010
Wiktor Janukowytsch | Gebiet | Julia Tymoschenko | ||
---|---|---|---|---|
Prozent | Stimmen | Stimmen | Prozent | |
35,32 | 8.686.642 | Ukraine | 6.159.810 | 25,05 |
61,13 | 600.331 | Autonome Republik Krim | 117.483 | 11,96 |
15,01 | 135.108 | Oblast Winnyzja | 422.056 | 46,90 |
9,60 | 56.320 | Oblast Wolhynien | 315.505 | 53,78 |
41,67 | 764.127 | Oblast Dnipropetrowsk | 271.134 | 14,78 |
76,04 | 1.854.825 | Oblast Donezk | 105.369 | 4,32 |
24,27 | 167.757 | Oblast Shytomyr | 225.598 | 32,64 |
29,65 | 160.337 | Oblast Transkarpatien | 141.887 | 26,23 |
50,83 | 513.641 | Oblast Saporishshja | 123.946 | 12,26 |
5,11 | 39.596 | Oblast Iwano-Frankiwsk | 301.820 | 38,98 |
15,45 | 146.025 | Oblast Kyjiw | 399.681 | 42,29 |
26,74 | 136.088 | Oblast Kirowohrad | 175. 932 | 34,58 |
71,07 | 933.710 | Oblast Luhansk | 85.591 | 6,51 |
5,67 | 83.746 | Oblast Lwiw | 511.979 | 34,70 |
51,27 | 308.240 | Oblast Mykolajiw | 81.367 | 13,53 |
51,12 | 593.084 | Oblast Odessa | 118.110 | 10,18 |
25,27 | 203.124 | Oblast Poltawa | 257.421 | 32,02 |
12,48 | 77.807 | Oblast Riwne | 273.286 | 43,85 |
18,66 | 117.121 | Oblast Sumy | 230.779 | 36,78 |
9,82 | 63.534 | Oblast Ternopil | 230.697 | 35,67 |
50,18 | 730.218 | Oblast Charkiw | 155.489 | 10,68 |
40,37 | 217.371 | Oblast Cherson | 104.079 | 19,33 |
15,23 | 113.932 | Oblast Chmelnyzkyj | 299.723 | 40,06 |
17,36 | 118.271 | Oblast Tscherkassy | 280.790 | 41,21 |
19,12 | 83.098 | Oblast Tscherniwzi | 140.429 | 32,31 |
19,51 | 117.601 | Oblast Tschernihiw | 257.579 | 42,74 |
15,91 | 227.639 | Kyjiw | 511.317 | 35,74 |
56,09 | 114.523 | Sewastopol | 13.320 | 6,52 |
Quelle: Zentrale Wahlkommission