Zahlungsrückstände der kommunalen Energieversorger wachsen
Die Verbindlichkeiten der kommunalen Energieversorgungsunternehmen gegenüber dem Unternehmen „Has Ukrajiny“ (Tochterunternehmen von „Naftohas Ukrajiny“) für das in der laufenden Heizsaison (2009/2010 beginnend vom 1.10.09 an) verbrauchte Erdgas erreichten zum 05.02.2010 3,089 Mrd. Hrywnja und die Zahlungsquote beträgt dabei 48%.
Die höchsten Verbindlichkeiten haben sich dabei bei den Unternehmen der Oblaste Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw, Luhansk, Odessa, Saporishshja, Kyjiw, Lwiw, Tscherniwzi und der Autonomen Republik Krim angesammelt.
Ebenso unzureichend ist die Tilgung der Schulden der kommunalen Energieversorger aus der vorhergehenden Heizsaison (2008/2009, beginnend mit dem 01.10.2008). Dabei wurden erst 78% der Rechnungen beglichen und Zahlungen über 1,975 Mrd. Hrywnja (derzeit 171 Mio. €) stehen zum 05.02.2010 noch aus. Dabei sind die größten Schuldner aus dieser Saison die Unternehmen der Oblaste Dnipropetrowsk, Charkiw, Donezk, Saporishshja, Luhansk und Odessa.
„Kyjiwenerho“ hat zum 05.02.2010 Zahlungsrückstände für die laufende Heizsaison über 1,56 Mrd. Hrywnja (ca. 136 Mio. €), dabei sind erst 33% der Rechnungen beglichen.
№ | Oblast/Stadt | Schulden, Mio. Hrywnja | Zahlungsquote, % | ||
---|---|---|---|---|---|
Heizsaison 2009-2010 | Heizsaison 2008-2009 | Heizsaison 2009-2010рр. | Heizsaison 2008-2009 | ||
1 | Dnipropetrowsk | 496,44 | 403,79 | 33 | 63 |
2 | Donezk | 452,60 | 232,34 | 44 | 82 |
3 | Charkiw | 363,04 | 366,64 | 51 | 68 |
4 | Luhansk | 238,03 | 89,85 | 24 | 80 |
5 | Odessa | 169,42 | 87,36 | 38 | 80 |
6 | Saporishshja | 158,26 | 148,00 | 51 | 71 |
7 | Kyjiw | 128,43 | 25,42 | 49 | 93 |
8 | Lwiw | 99,53 | 44,46 | 65 | 90 |
9 | Tschernihiw | 95,24 | 42,75 | 45 | 84 |
10 | Krim | 90,93 | 46,63 | 44 | 85 |
11 | Sumy | 87,81 | 21,55 | 44 | 91 |
12 | Shytomyr | 86,10 | 47,33 | 38 | 75 |
13 | Kyjiw (ohne „Kyjiwenerho“) | 70,39 | 27,12 | 46 | 87 |
14 | Winnyzja | 67,96 | 19,61 | 45 | 89 |
15 | Chmelnyzkij | 57,78 | 25,14 | 63 | 89 |
16 | Poltawa | 56,22 | 27,18 | 75 | 92 |
17 | Wolhynien | 51,42 | 36,59 | 44 | 75 |
18 | Tscherkassy | 50,61 | 39,54 | 65 | 82 |
19 | Iwano-Frankiwsk | 50,52 | 36,53 | 46 | 73 |
20 | Sewastopol | 41,21 | 5,06 | 42 | 96 |
21 | Cherson | 38,10 | 43,34 | 56 | 66 |
22 | Kirowohrad | 35,47 | 54,67 | 61 | 54 |
23 | Riwne | 30,96 | 67,15 | 71 | 56 |
24 | Mykolajiw | 28,96 | 19,08 | 67 | 83 |
25 | Ternopil | 25,23 | 1,47 | 65 | 99 |
26 | Transkarpatien | 13,11 | 14,09 | 29 | 60 |
27 | Tscherniwzi | 5,98 | 2,34 | 82 | 96 |
Ukraine gesamt | 3089,76 | 1975,03 | 48 | 78 |
Quelle: Naftohas Ukrajiny