Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2014
Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2014 im ersten und einzigen Wahlgang nach der Auswertung aller übermittelten Wahlprotokolle durch die Zentrale Wahlkommission.
Von 35.500.913 Millionen registrierten Wählern haben sich 18.019.456 Ukrainer an den Wahlen beteiligt. 1,35 Prozent der Stimmzettel waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben der Zentralen Wahlkommission nach und unter Nichtberücksichtigung der von Russland annektierten Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol bei 59,57 Prozent. Würden die Wähler auf der Krim berücksichtigt, läge sie bei nur 50,76 Prozent.
Wahlsieger ist demnach Petro Poroschenko, der nach der noch ausstehenden offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses laut Verfassung innerhalb einer Fünftagesfrist seinen Amtseid ablegen muss. Poroschenko gewann bis auf den Wahlkreis 178 Tschuhujiw im Gebiet Charkiw an der Grenze zu Russland in allen Wahlkreisen. Dort lag Mychajlo Dobkin von der Partei der Regionen vorn.
Kandidat | Prozent der abgegebenen Stimmen | Stimmen |
---|---|---|
Petro Poroschenko | 54,70 | 9.857.308 |
Julija Tymoschenko | 12,82 | 2.310.130 |
Oleh Ljaschko | 8,32 | 1.500.377 |
Anatolij Hryzenko | 5,48 | 989.029 |
Serhij Tihipko | 5,23 | 943.350 |
Mychajlo Dobkin | 3,03 | 546.138 |
Wadym Rabinowytsch | 2,25 | 406.301 |
Olha Bohomolez | 1,91 | 345.384 |
Petro Symonenko | 1,51 | 272.723 |
Oleh Tjahnybok | 1,16 | 210.476 |
Dmytro Jarosch | 0,70 | 127.772 |
Andrij Hrynenko | 0,40 | 73.277 |
Walerij Konowaljuk | 0,38 | 69.569 |
Jurij Bojko | 0,19 | 35.928 |
Mykola Malomusch | 0,13 | 23.771 |
Renat Kusmin | 0,10 | 18.689 |
Wassyl Kujbida | 0,06 | 12.391 |
Olexander Klymenko | 0,05 | 10.545 |
Wassyl Zuschko | 0,05 | 10.434 |
Wolodymyr Saranow | 0,03 | 6.232 |
Sorjan Schkirjak | 0,02 | 5.021 |
Die Wahlbeteiligung in 188 der eigentlich 225 Wahlbezirke.
Ukraine | 59,57 |
---|---|
Winnyzja | 66,04 |
Wolhynien (Luzk) | 71,82 |
Dnipropetrowsk | 55,47 |
Donezk | 15,37¹ |
Shytomyr | 66,02 |
Transkarpaten | 51,08 |
Saporishshja | 51,14 |
Iwano-Frankiwsk | 73,95 |
Gebiet Kyjiw | 68,39 |
Kirowohrad | 60,25 |
Luhansk | 38,94¹ |
Lwiw | 78,20 |
Mykolajiw | 51,61 |
Odessa | 46,01 |
Poltawa | 64,67 |
Riwne | 70,97 |
Sumy | 62,16 |
Ternopil | 76,63 |
Charkiw | 47,90 |
Cherson | 51,42 |
Chmelnyzkyj | 69,61 |
Tscherkassy | 65,50 |
Tscherniwzi | 61,54 |
Tschernihiw | 64,48 |
Stadt Kyjiw | 62,70 |
¹ die relativ hohe Wahlbeteiligung in den Gebieten Luhansk und Donezk kommt aufgrund der niedrigen Zahl registrierter Wähler zustande. Real lag die Wahlbeteiligung in Donezk bei etwa drei Prozent und in Luhansk bei circa 4,7 Prozent.
Quelle: Zentrale Wahlkommission