Mit 226 Stimmen wurde Julia Timoschenko heute zur Premierministerin der Ukraine gewählt.
Quelle: Unian.net
Mit 226 Stimmen wurde Julia Timoschenko heute zur Premierministerin der Ukraine gewählt.
Quelle: Unian.net
| Kyjiw (Kiew) | 5 °C | Ushhorod | 3 °C | ||
| Lwiw (Lemberg) | 1 °C | Iwano-Frankiwsk | 3 °C | ||
| Rachiw | 1 °C | Jassinja | 1 °C | ||
| Ternopil | 1 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 5 °C | ||
| Luzk | 1 °C | Riwne | 1 °C | ||
| Chmelnyzkyj | 2 °C | Winnyzja | 4 °C | ||
| Schytomyr | 3 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 2 °C | ||
| Tscherkassy | 5 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 5 °C | ||
| Poltawa | 2 °C | Sumy | 3 °C | ||
| Odessa | 10 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 10 °C | ||
| Cherson | 9 °C | Charkiw (Charkow) | 3 °C | ||
| Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 5 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 6 °C | ||
| Dnipro (Dnepropetrowsk) | 4 °C | Donezk | 4 °C | ||
| Luhansk (Lugansk) | 6 °C | Simferopol | 11 °C | ||
| Sewastopol | 12 °C | Jalta | 10 °C | ||
| Daten von OpenWeatherMap.org | |||||
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen