Alle Artikel zum Thema: kartoffelanbau
„Importierter“ ukrainischer Borschtsch
Das Jahr des importierten Gemüses ist in der Ukraine vorbei. Wird 2021 besser? In Europa gibt es nur ein Land, ...
Das Jahr des importierten Gemüses ist in der Ukraine vorbei. Wird 2021 besser? In Europa gibt es nur ein Land, ...
Kyjiw (Kiew) | 3 °C | Ushhorod | 4 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 5 °C | Iwano-Frankiwsk | 5 °C | ||
Rachiw | 3 °C | Jassinja | 3 °C | ||
Ternopil | 4 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 7 °C | ||
Luzk | 5 °C | Riwne | 5 °C | ||
Chmelnyzkyj | 4 °C | Winnyzja | 2 °C | ||
Schytomyr | 1 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 0 °C | ||
Tscherkassy | 1 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 0 °C | ||
Poltawa | -1 °C | Sumy | 0 °C | ||
Odessa | 4 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 2 °C | ||
Cherson | 2 °C | Charkiw (Charkow) | 0 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 0 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 0 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 0 °C | Donezk | -1 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 0 °C | Simferopol | 1 °C | ||
Sewastopol | 6 °C | Jalta | 4 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen