Weltbankprognose
Prognose der Wirtschaftsentwicklung der Ukraine in 2008.
- | Letzte Prognose | Neue Prognose |
---|---|---|
Nominales BIP, Mrd. Hrywnja | 814,4 | 873,4 |
Reales BIP Wachstum, in % | 5,5 | 5,5 |
Konsumwachstum, % | 5,4 | 5,7 |
Exportwachstum, % | 6,1 | 5,4 |
Importwachstum, % | 6,7 | 9,6 |
BIP Deflator, % | 12,6 | 16,8 |
Inflation, % | 9,6 | 13,8 |
Defizit der laufenden Operationen, % BIP | 6,2 | 7,8 |
Außenhandelsdefizit, % | 3,6 | 2,8 |
Staatseinnahmen, % BIP | 40,5 | 40,2 |
Staatsausgaben, % BIP | 42,8 | 42,1 |
Budgetdefizit, % BIP | -2,2 | -2 |
Außenverschuldung, % BIP | 54,9 | 48,8 |
Staatsverschuldung, % BIP | 15,1 | 11,9 |
Quelle: Kommersant-Ukraine