Fünf Ukrainer finden sich in der Milliardärsliste von Forbes wieder
Das Jahr 2009 lief für die reicheren Ukrainer wieder etwas besser ab. In der Forbesliste der Milliardäre sind jetzt fünf statt vier Ukrainer aufgelistet.
Rinat Achmetow ist demnach wieder der reichste Ukrainer und konnte (auf dem Papier) sein Vermögen auf 5,2 Mrd. $ verdoppeln. In der Welt “kämpfte” er sich wieder auf den 148. Platz vor. Sein Konkurrent und Schwiegersohn von Ex-Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Pintschuk, wird in diesem Jahr um 500 Mio. $ reicher eingeschätzt, verlor jedoch im internationalen Ranking an Plätzen. Igor Kolomojskij legte den Schätzungen von Forbes nach um 800 Mio. Dollar zu und stieg international gesehen vom 601. Platz auf den 488. Platz auf, liegt jedoch noch weit unter den Bewertungen aus dem Jahre 2008. Gennadij Bogoljubow bleibt der viertreichste Ukrainer und konnte international gesehen auch einiges “an Boden gut machen”. Wieder in der Liste taucht Konstantin Shewago mit einem Vermögen von 1,2 Mrd. $ als jüngster ukrainischer Milliardär auf.
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires 2010
The World’s Billionaires 2009
The World’s Billionaires 2008