Forbes ermittelte wieder acht ukrainische Milliardäre
Das Jahr 2011 verlief für die reichen Ukrainer erneut hervorragend. Wiederum acht Ukrainer sind in der Forbes-Liste für 2011 vertreten.
Rinat Achmetow bleibt weiter der reichste Ukrainer und konnte jedoch nach Forbes keine Vermögenszuwächse vermelden. In der Welt „hält“ er weiter den 39. Platz inne. Sein Konkurrent und Schwiegersohn von Ex-Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Pintschuk, wird in diesem Jahr um 900 Mio. $ reicher eingeschätzt und konnte im internationalen Ranking Plätze gutmachen.
Igor Kolomojskijs Geschäfte laufen den Schätzungen von Forbes nach gut. Er wird um 500 Mio. Dollar reicher als 2010 eingeschätzt und gehört jetzt zu den Top-400 der Welt. Die Krise von 2008 hat sein Vermögen aber noch nicht verwunden.
Gennadij Bogoljubow bleibt der viertreichste Ukrainer und konnte international gesehen auch einiges „an Boden gut machen“. Hinter ihm liegt Konstantin Shewago der im letzten Jahr „ärmer“ geworden ist.
Die ukrainische Landwirtschaft vertreten Igor Kossjuk und Andrej Werewskij. Oleg Bachmatjuk ist in der Liste nicht mehr vertreten. Dafür wird jetzt Pjotr Poroschenko aufgeführt. Das Vermögen des ehemaligen Außenministers, Ex-Sekretär des Sicherheitsrates, Spezies von Juschtschenko und aktuell Vorsitzenden des Zentralbankrates wird auf 1 Mrd. Dollar geschätzt. Er hat neben seinem Süßwarengeschäft, Beteiligungen in der Landwirtschaft und der Autoindustrie vorzuweisen.
Weiterhin fehlt Dmitrij Firtasch in der Forbesliste. Dessen Vermögensverhältnisse sind wohl für die Forbesexperten immer noch nicht transparent genug gewesen.
Allein den in der Milliardärsliste vertretenen Personen wird ein Vermögen von 31,3 Mrd. Dollar zugeschrieben. In der 2011er Liste waren es „nur“ 30,3 Mrd. Dollar.
Forbes-Liste 2012
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
39 | Rinat Achmetow | 45 | 16,0 | System Capital Management |
255 | Wiktor Pintschuk | 51 | 4,2 | Eastone |
377 | Igor Kolomojskij | 49 | 3,0 | Privat-Gruppe |
418 | Gennadij Bogoljubow | 50 | 2,8 | Privat-Gruppe |
719 | Konstantin Shewago | 38 | 1,8 | Ferrexpo |
1140 | Jurij Kossjuk | 43 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1153 | Pjotr Poroschenko | 46 | 1,0 | Roshen |
1153 | Andrej Werewskij | 37 | 1,0 | Kernel Group |
Forbes-Liste 2011
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
39 | Rinat Achmetow | 44 | 16,0 | System Capital Management |
336 | Wiktor Pintschuk | 50 | 3,3 | Eastone |
459 | Igor Kolomojskij | 48 | 2,5 | Privat-Gruppe |
459 | Gennadij Bogoljubow | 49 | 2,5 | Privat-Gruppe |
488 | Konstantin Shewago | 37 | 2,4 | Ferrexpo |
833 | Jurij Kossjuk | 42 | 1,5 | Mironowskij Chleboprodukt |
1057 | Andrej Werewskij | 36 | 1,1 | Kernel Group |
1140 | Oleg Bachmatjuk | 36 | 1,0 | Avantgarde Group |
Forbes-Liste 2010
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
148 | Rinat Achmetow | 43 | 5,2 | System Capital Management |
307 | Wiktor Pintschuk | 49 | 3,1 | Eastone |
488 | Igor Kolomojskij | 47 | 2,0 | Privat-Gruppe |
582 | Gennadij Bogoljubow | 48 | 1,7 | Privat-Gruppe |
828 | Konstantin Shewago | 36 | 1,2 | Ferrexpo |
Forbes-Liste 2009
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
246 | Wiktor Pintschuk | 48 | 2,6 | Eastone |
397 | Rinat Achmetow | 42 | 1,8 | System Capital Management |
601 | Igor Kolomojskij | 46 | 1,2 | Privat-Gruppe |
647 | Genadij Bogoljubow | 47 | 1,1 | Privat-Gruppe |
Forbes-Liste 2008
Rang | Name | Alter | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Unternehmen |
---|---|---|---|---|
127 | Rinat Achmetow | 41 | 7,3 | System Capital Management |
203 | Wiktor Pintschuk | 47 | 5,0 | Eastone |
253 | Igor Kolomojskij | 45 | 4,2 | Privat-Gruppe |
260 | Gennadij Bogoljubow | 46 | 4,0 | Privat-Gruppe |
327 | Konstantin Shewago | 34 | 3,4 | Ferrexpo |
428 | Witalij Gajduk | 50 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
428 | Sergej Taruta | 53 | 2,7 | Industrialnyj Sojus Donbass |
Quellen:
The World’s Billionaires – Forbes
2010 gab es nach Forbes acht ukrainische Milliardäre