Das Ministerkabinett von Olexij Hontscharuk
Die Werchowna Rada hat Olexij Hontscharuk zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. 290 der aktuell 422 Abgeordneten stimmten dafür. Vor der Abstimmung war das Kabinett von Wolodymyr Hrojsman verfassungsgemäß mit dem Beginn der Arbeit des neuen Parlaments komplett zurückgetreten. Anschließend wurden mit Verteidigungsminister Andrij Sahorodnjuk mit 314 Stimmen und Außenminister Wadym Prystajko mit 319 Stimmen die Minister der Präsidentenquote gewählt. Das übrige Kabinett danach im Paket mit 281 Stimmen. Die Präsidentenpartei Sluha narodu (Diener des Volkes) kann mit ihren derzeit 252 Abgeordneten allein ohne Koalitionspartner regieren.
Nachfolgend alle Minister:
Posten | Name | Geburtsort | Alter | |
---|---|---|---|---|
1. | Ministerpräsident | Olexeij Hontscharuk | Horodnja, Gebiet Tschernihiw | 35 |
2. | Vizeministerpräsident für Fragen der europäischen und euroatlantischen Integration | Dmytro Kuleba | Sumy | 38 |
3. | Vizeministerpräsident / Minister für digitale Transformation | Mychajlo Fedorow | Wassyliwka, Gebiet Saporischschja | 28 |
4. | Minister für Entwicklung der Wirtschaft, des Handels und der Landwirtschaft | Timofej Mylowanow | Kyjiw | 44 |
5. | Justizminister | Denys Maljuska | Dunajiwzi, Gebiet Chmelnzykyj | 37 |
6. | Finanzministerin | Oxana Markarowa | Riwne | 42 |
7. | Minister für Energiewirtschaft und den Schutz der Umwelt | Olexij Orschel | Kyjiw | 35 |
8. | Infrastrukturminister | Wladyslaw Kryklij | Kyjiw | 32 |
9. | Ministerin für die Entwicklung der Gemeinden und Territorien | Aljona Babak | Krywyj Rih | 49 |
10. | Ministerin für Bildung und Wissenschaften | Hanna Nowossad | Ladyschyn, Gebiet Winnyzja | 29 |
11. | Gesundheitsministerin | Sorjana Skalezka | 39?? | |
12. | Minister für Kultur, Jugend und Sport | Wolodymyr Borodjanskyj | Nowyj Rosdil, Gebiet Lwiw | 45 |
13. | Ministerin für Sozialpolitik | Julija Sokolowska | 34?? | |
14. | Minister für innere Angelegenheiten | Arsen Awakow | Baku, Aserbaidschan | 55 |
15. | Verteidigungsminister | Andrij Sahorodnjuk | Kyjiw | 42 |
16. | Außenminister | Wadym Prystajko | Kilija, Gebiet Odessa | 49 |
17. | Ministerin für Angelegenheiten der Veteranen, der temporär besetzten Territorien und der Binnenflüchtlinge | Oxana Koljada | Wolotschysk, Gebiet Chmelnyzkyj | 38 |
18. | Minister beim Ministerkabinett | Dmytro Dubilet | Dnipropetrowsk | 34 |
Aus dem Vorgängerkabinett von Wolodymyr Hrojsman bleiben nur zwei Minister. Innenminister Arsen Awakow leitet sein Ministerium seit dem Sieg des Maidans im Februar 2014. Oxana Markarowa ist seit November 2018 Finanzministerin. Davor war sie bereits seit April 2016 Erste Stellvertreterin des Finanzministers.
Zuvor war das Parlamentspräsidium gewählt worden. Parlamentssprecher wurde mit 382 Stimmen der Vorsitzende der Präsidentenpartei Sluha narodu Dmytro Rasumkow (35). Zum Ersten Vizesprecher wählten 330 Abgeordnete Ruslan Stefantschuk (43) ebenfalls von Sluha narodu. Olena Kondratjuk (48) von Batkiwschtschyna (Vaterland) erhielt den zweiten Stellvertreterposten mit den Stimmen von 318 Abgeordneten.
Darüber hinaus wurde Iwan Bakanow (45), ein Jugendfreund Selenskyjs und der ehemalige Geschäftsführer der Kwartal 95 GmbH, mit 319 Stimmen zum Leiter des ukrainischen Geheimdiensts SBU gewählt.
Quelle: Regierungsseite