Offizielles Wahlergebnis
Heute um 19:31 Uhr Kiewer Zeit, gab die Zentrale Wahlkommission das Endergebnis der vorgezogenen Parlamentswahlen vom 30. September bekannt.
Bei einer Wahlbeteiligung von 57,94% konnten die angetretenen Parteien folgende Stimmanteile erringen.
Nr. | Partei | Prozent | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Partei der Regionen | 34.37 | 8 013 895 |
2 | “Block Julia Timoschenko” | 30.71 | 7 162 193 |
3 | Block “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung” | 14.15 | 3 301 282 |
4 | Kommunistische Partei der Ukraine | 5.39 | 1 257 291 |
5 | “Block Litwin” | 3.96 | 924 538 |
6 | Sozialistische Partei der Ukraine | 2.86 | 668 234 |
7 | Progressive Sozialistische Partei der Ukraine | 1.32 | 309 008 |
8 | Allukrainische Union “Swoboda/Freiheit” | 0.76 | 178 660 |
9 | Partei der Grünen der Ukraine | 0.40 | 94 505 |
10 | Wahlblock Ljudmila Suprun – Ukrainisches Regionalaktiv | 0.34 | 80 944 |
11 | Kommunistische Partei der Ukraine (Erneuerte) | 0.29 | 68 602 |
12 | Partei der Freien Demokraten | 0.21 | 50 852 |
13 | “Block der Partei der Rentner der Ukraine” | 0.14 | 34 845 |
14 | Partei der National-Ökonomischen Entwicklung der Ukraine | 0.14 | 33 489 |
15 | “Ukrainischer Nationalblock” | 0.12 | 28 414 |
16 | Bauernblock “Agrarische Ukraine” | 0.11 | 25 675 |
17 | Block “Christlicher Block” | 0.10 | 24 597 |
18 | Wahlblock der politischen Parteien “Kutschma” (Konstitution/Verfassung – Ukraine – Ehre – Frieden – Antifaschismus) | 0.10 | 23 676 |
19 | Block “Allukrainische Bürgerschaft” | 0.05 | 12 327 |
20 | Allukrainische Partei des Nationalen Vertrauens | 0.02 | 5 342 |
Damit haben die ersten fünf Parteien bzw. Wahlblöcke, die Partei der Regionen, der “Block Julia Timoschenko”, der Block “Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung”, die Kommunistische Partei der Ukraine und der “Block Litwin” den Einzug in das Parlament geschafft. “Gegen Alle” stimmten 2,73% der Wahlberechtigten.