Privatisierungsobjekte 2008
Objekte die in 2008 zum Verkauf gestellt werden sollen.
| Unternehmen | Verkaufspaket, in % | Nomineller Wert, Mio. Hrywnja | Ungefährer Wert, Mio. € |
|---|---|---|---|
| Kriwoj Roger Bergbau- und Aufbereitungskombinat | - | - | - |
| UkrTelekom | 67,70 | 3173 | 428,73 |
| Odessaer Hafenwerk | 99,57 | 795,083 | 107,44 |
| Schiffsbauwerk “Meer”, Feodossija | 100 | 112,779 | 15,24 |
| Staatliche Wissenschaftliche Produktionsunternehmen Elektronmasch | - | 109,23 | 14,76 |
| Staatsunternehmen Kremnijpolymer | - | 85,76 | 11,59 |
| Turboatom | 75,22 | 79,45 | 10,74 |
| Konstantinower staatliche Chemiewerk | - | 57,23 | 7,73 |
| Biofarma | - | 35,34 | 4,78 |
| Staatsunternehmen Isumrud | - | 31,05 | 4,12 |
| Staatswerk “Chimitscheskije Reaktivy”, Tscherkassy | - | 25,09 | 3,39 |
| Werk Majak | 100 | 20,19 | 2,73 |
| Wissenschaftliche Produktionsunternehmen “Luganskije Akkumuljatory” | 50% + 1 Aktie | 18,77 | 2,54 |
| Poltawaenergo | 25 | 13,81 | 1,87 |
| Staatsunternehmen Ismailer Schiffsreparaturwerk | - | 13,35 | 1,81 |
| Odessaoblenergo | 25,01 | 13,034 | 1,76 |
| Lwowoblenergo | 26,98 | 13,085 | 1,77 |
| Ternopoler Gesellschaft Teksterno | 25% + 1 Aktie | 12,18 | 1,65 |
| Sumyoblenergo | 25 | 11,07 | 1,5 |
| Chersoner Baumwollkombinat | 25% + 1 Aktie | 8,99 | 1,21 |
| Tschernigowoblenergo | 25 | 7,457 | 1,01 |
| Kiewer Mopedwerk | 100 | 7,45 | 1,01 |
| Prikarpateooblenergo | 25,02 | 6,48 | 0,88 |
| Wissenschaftliches Forschungsinstitut für elektromechanische Geräte | 44,44 | 2,835 | 0,383 |
| Kiewer Relais und Automatisierungswerk | 58,94 | 0,184 | 0,025 |
| Kiewer Automatisierungswerk namens G.I. Petrowskij | - | - | - |
| Insgesamt | - | 4320 | 583,78 |
Quelle: Kommersant-Ukraine