Alle Artikel zum Thema: regionalbahn
Die Regionalbahn/Elektritschka – schnell, dreckig und eng
Nachdem wir von der Protestaktion der Reisenden der Kiewer Regionalbahn/Elektritschka gehört haben, entschloss sich LB.ua., eine Reportage über die ...
Nachdem wir von der Protestaktion der Reisenden der Kiewer Regionalbahn/Elektritschka gehört haben, entschloss sich LB.ua., eine Reportage über die ...
| Kyjiw (Kiew) | 9 °C | Ushhorod | 12 °C | ||
| Lwiw (Lemberg) | 10 °C | Iwano-Frankiwsk | 10 °C | ||
| Rachiw | 8 °C | Jassinja | 9 °C | ||
| Ternopil | 8 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 11 °C | ||
| Luzk | 10 °C | Riwne | 10 °C | ||
| Chmelnyzkyj | 8 °C | Winnyzja | 8 °C | ||
| Schytomyr | 7 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 8 °C | ||
| Tscherkassy | 6 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 8 °C | ||
| Poltawa | 6 °C | Sumy | 4 °C | ||
| Odessa | 11 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 10 °C | ||
| Cherson | 10 °C | Charkiw (Charkow) | 2 °C | ||
| Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 8 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 8 °C | ||
| Dnipro (Dnepropetrowsk) | 6 °C | Donezk | 4 °C | ||
| Luhansk (Lugansk) | 3 °C | Simferopol | 10 °C | ||
| Sewastopol | 11 °C | Jalta | 11 °C | ||
| Daten von OpenWeatherMap.org | |||||
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen