Alle Artikel zum Thema: tatjana montjan
Ruslan Kozaba: „Alles zeigt Richtung Staatsstreich“
Der vor Gericht freigesprochene Journalist erzählt „Strana“, was er über Nadeschda Sawtschenko denkt, warum man ihn erneut abhört und was ...
Der vor Gericht freigesprochene Journalist erzählt „Strana“, was er über Nadeschda Sawtschenko denkt, warum man ihn erneut abhört und was ...
Kyjiw (Kiew) | 7 °C | Ushhorod | 7 °C | ||
Lwiw (Lemberg) | 5 °C | Iwano-Frankiwsk | 6 °C | ||
Rachiw | 5 °C | Jassinja | 5 °C | ||
Ternopil | 6 °C | Tscherniwzi (Czernowitz) | 7 °C | ||
Luzk | 8 °C | Riwne | 9 °C | ||
Chmelnyzkyj | 6 °C | Winnyzja | 6 °C | ||
Schytomyr | 5 °C | Tschernihiw (Tschernigow) | 4 °C | ||
Tscherkassy | 5 °C | Kropywnyzkyj (Kirowograd) | 5 °C | ||
Poltawa | 4 °C | Sumy | 4 °C | ||
Odessa | 8 °C | Mykolajiw (Nikolajew) | 6 °C | ||
Cherson | 7 °C | Charkiw (Charkow) | 4 °C | ||
Krywyj Rih (Kriwoj Rog) | 6 °C | Saporischschja (Saporoschje) | 6 °C | ||
Dnipro (Dnepropetrowsk) | 5 °C | Donezk | 4 °C | ||
Luhansk (Lugansk) | 4 °C | Simferopol | 6 °C | ||
Sewastopol | 10 °C | Jalta | 8 °C | ||
Daten von OpenWeatherMap.org |
Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum
Forumsdiskussionen