Offizielle Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen 2019
Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen hat die Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj einen überwältigenden Sieg eingefahren. Im neuen Parlament kann sie dank der Direktmandate mit über 250 Abgeordneten allein regieren. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent.
Nach dem Erdrutschsieg Selenskyjs im April gaben knapp 43 Prozent der Ukrainer am vergangenen Sonntag Wolodymyr Selenskyjs Partei Sluha Narodu (Diener des Volkes) ihre Stimme. Darüber erhält die Partei 124 Mandate. Zusätzlich gewann sie in 130 Direktwahlkreisen und kann ab September mit 254 Abgeordneten allein regieren. Einzig in zwei Gebieten in der Ostukraine (Luhansk und Donezk) und dem westukrainischen Gebiet Lwiw wurde sie nicht stärkste Partei.
Erwartungsgemäß wurde die Oppositionsplattform um Ex-Ministerpräsident Jurij Bojko und den Ex-Chef der Präsidialadministration unter Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Medwedtschuk, vor allem durch die Gebiete Luhansk und Donezk zweitstärkste Kraft. Die direkte Kremlunterstützung mit Audienzen für Bojko und Medwedtschuk beim russischen Regierungschef Dmitrij Medwedew und beim russischen Präsidenten Wladimir Putin für Medwedtschuk überzeugten nicht allzuviele Ukrainer.
Überraschend drittstärkste Kraft wurde die Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko. Sie wird mit 25 Abgeordneten über ein Mandat mehr als die Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko verfügen. Die Holos-Partei des Rocksängers Swjatoslaw Wakartschuk schaffte es ebenfalls über die Fünfprozenthürde und kommt wohl auf 20 Abgeordnete.
Die Wahlbeteiligung lag um etwa drei Prozent unter der bereits schon niedrigen vom 26. Oktober 2014. Damals fanden ebenfalls vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die Partei von Poroschenko verlor im Unterschied zu damals 2,3 Milllionen Stimmen oder 13,7 Prozent. Tymoschenkos Vaterlandspartei konnte um 300.000 Stimmen oder 2,5 Prozent zulegen. Die aus dem Oppositionsblock hervorgegangene Oppositionsplattform bekam etwa 500.000 Stimmen mehr als damals. Zusammen mit dem an der Fünfprozenthürde gescheiterten Oppositionsblock erhielten beide Formationen über 860.000 Stimmen mehr als 2014. Trotz Vereinigung aller relevanten faschistischen und neonazistischen Parteien schrumpfte deren Anteil um 4,3 Prozent beziehungsweise sank von etwas über einer Millionen Stimmen auf nur noch 315.530.
An der Fünfprozenthürde scheiterten die Projekte von Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman, Ex-Verteidigungsminister Anatolij Hryzenko, Ex-Geheimdienstchef Ihor Smeschko oder Georgiens Ex-Präsident Michail Saakaschwili, der zwar die durch Poroschenko entzogene ukrainische Staatsbürgerschaft zurückbekam, jedoch entgegen dem Gesetz keine fünf Jahre vor dem Wahltermin in der Ukraine gelebt hatte. An der Barriere scheiterte auch die Selbsthilfe von Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj, die 2014 noch 1,7 Millionen Stimmen bekommen hatte und mit knapp elf Prozent drittstärkste Kraft geworden war. Erst gar nicht angetreten war die Volksfront von Ex-Regierungschef Arsenij Jazenjuk, die 2014 mit über 22 Prozent und knapp 3,5 Millionen Stimmen stärkste Kraft wurde. Ein Teil der Abgeordneten beispielsweise Parlamentschef Andrij Parubij zieht über die Liste von Poroschenko dennoch wieder in die Rada ein.
Einschließlich Swoboda (Freiheit) werden elf Parteien die voraussichtlich nächsten fünf Jahre Geld zur Parteifinanzierung aus dem Staatshaushalt bekommen, da sie mehr als zwei Prozent der Stimmen bekamen. Das werden jährlich etwa 890.000 Euro für Swoboda und rund 18,5 Millionen Euro für Sluha Narodu.
Voraussichtliche Sitzverteilung in der Werchowna Rada (Stand: 3. August 2019)
Partei | Prozent | Mandate nach Parteiliste | Direktmandate | Insgesamt |
---|---|---|---|---|
Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 43,16 | 124 | 130 | 254 |
Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) | 13,05 | 37 | 6 | 43 |
Batkiwschtschyna (Vaterland) | 8,18 | 24 | 2 | 26 |
Jewropejska Solidarnist (Europäische Solidarität) | 8,10 | 23 | 2 | 25 |
Holos (Stimme) | 5,82 | 17 | 3 | 20 |
Andere Parteien | - | - | 10 | 10 |
Unabhängige | - | - | 46 | 46 |
Vorläufiges Endergebnis bei den Parteilisten (Stand: 3. August 2019)
Position | Partei | Prozent | Wählerstimmen |
---|---|---|---|
1 | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 43,16 | 6.307.792 |
2 | Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) | 13,05 | 1.908.111 |
3 | Batkiwschtschyna (Vaterland) | 8,18 | 1.196.304 |
4 | Jewropejska Solidarnist (Europäische Solidarität) | 8,10 | 1.184.620 |
5 | Holos (Stimme) | 5,82 | 851.722 |
6 | Radykalna Partija Oleha Ljaschka (Oleh Ljaschkos Radikale Partei) | 4,01 | 586.388 |
7 | Syla i Tschest (Stärke und Ehre | 3,82 | 558.652 |
8 | Oposyzijnyj Blok (Oppositionsblock) | 3,03 | 443.195 |
9 | Ukrajinska Stratehija Hrojsmana (Hrojsmans Ukrainische Strategie) | 2,41 | 352.934 |
10 | Partija Scharija (Scharijs Partei) | 2,23 | 327.152 |
11 | Swoboda (Freiheit) | 2,15 | 315.568 |
12 | Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) | 1,04 | 153.225 |
13 | Partija Selenych Ukrajiny (Partei der Grünen der Ukraine) | 0,66 | 96.659 |
14 | Samopomitsch (Selbshilfe) | 0,62 | 91.596 |
15 | Ahrarna Partija Ukrajiny (Agrarpartei der Ukraine) | 0,51 | 75.509 |
16 | Ruch Nowych Syl Mychajla Saakaschwili (Michajlo Saakaschwilis Bewegung neuer Kräfte) | 0,46 | 67.740 |
17 | Syla Ljudej (Kraft der Menschen) | 0,19 | 27.984 |
18 | Syla Prawa (Kraft des Rechts) | 0,13 | 20.340 |
19 | Patriot | 0,11 | 16.123 |
20 | Sozialna Sprawedlywist (Soziale Gerechtigkeit) | 0.10 | 15.967 |
21 | Nesaleschnist (Unabhängigkeit) | 0,05 | 7.970 |
22 | Fakel (Fackel) | 0,05 | 7.739 |
Stärkste Parteien in den Regionen
Region | Partei | Prozent |
---|---|---|
Winnyzja | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 37,91 |
Wolhynien | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 41,76 |
Dnipropetrowsk | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 56,70 |
Donezk | Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) | 43,41 |
Schytomyr | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 47,04 |
Transkarpatien | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 49,86 |
Saporischschja | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 48,39 |
Iwano-Frankiwsk | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 33,81 |
Kyjiw | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 46,48 |
Kirowohrad | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 51,40 |
Luhansk | Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) | 49,83 |
Lwiw | Holos (Stimme) | 23,09 |
Mykolajiw | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 52,18 |
Odessa | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 47,03 |
Poltawa | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 52,53 |
Riwne | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 41,87 |
Sumy | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 50,94 |
Ternopil | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 31,51 |
Charkiw | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 42,72 |
Cherson | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 49,71 |
Chmelnyzkyj | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 46,77 |
Tscherkassy | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 51,03 |
Tscherniwzi | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 50,67 |
Tschernihiw | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 44,26 |
Stadt Kyjiw | Sluha Narodu (Diener des Volkes) | 36,46 |
Wahlbeteiligung
Region | Beteiligung bis 12 Uhr Ortszeit, in Prozent | Beteiligung bis 16 Uhr Ortszeit, in Prozent | Beteiligung bis 20 Uhr Ortszeit, in Prozent |
---|---|---|---|
Ukraine | 19,20 | 36,53 | 49,20 |
Winnyzja | 18,60 | 37,47 | 51,02 |
Wolhynien | 15,77 | 36,49 | 52,26 |
Dnipropetrowsk | 22,50 | 38,57 | 51,10 |
Donezk | 21,59 | 35,69 | 45,72 |
Schytomyr | 19,25 | 37,81 | 51,48 |
Transkarpaten | 12,32 | 29,97 | 41,16 |
Saporischschja | 22,92 | 38,58 | 50,84 |
Iwano-Frankiwsk | 13,06 | 31,16 | 48,16 |
Kyjiw | 19,57 | 37,11 | 50,30 |
Kirowohrad | 23,49 | 38,66 | 49,40 |
Luhansk | 25,26 | 39,54 | 49,23 |
Lwiw | 13,86 | 34,84 | 53,41 |
Mykolajiw | 20,63 | 35,41 | 47,09 |
Odessa | 18,22 | 34,09 | 46,97 |
Poltawa | 23,22 | 41,51 | 54,10 |
Riwne | 16,19 | 34,96 | 48,06 |
Sumy | 20,45 | 39,48 | 52,24 |
Ternopil | 15,16 | 35,71 | 54,24 |
Charkiw | 21,48 | 37,99 | 50,43 |
Cherson | 21,49 | 33,63 | 43,93 |
Chmelnyzkyj | 20,45 | 40,18 | 53,12 |
Tscherkassy | 22,63 | 39,63 | 51,51 |
Tscherniwzi | 12,22 | 27,87 | 42,07 |
Tschernihiw | 22,90 | 41,65 | 54,80 |
Stadt Kyjiw | 16,59 | 34,54 | 48,92 |
Quelle: Zentrale Wahlkommission