Die erste Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahlen am 31. März 2019 hat der Komiker Wolodymyr Selenskyj mit 30,24 Prozent deutlich vor Amtsinhaber Petro Poroschenko mit 15,95 Prozent gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,8 Prozent, was etwas über den 59,48 Prozent vom 25. Mai 2014 liegt. Die Stichwahl wird am 21. April stattfinden.
Insgesamt nahmen den amtlichen Ergebnissen nach 18.893.864 von 30.225.048 registrierten Wahlberechtigten an der Wahl teil. Der Zahl der ungültigen Stimmen lag bei 1,18 Prozent.
Für die Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses benötigte die Zentrale Wahlkommission mehr als 83 Stunden. Im Januar 2010 war der Prozess nach etwas mehr als 72 Stunden als drei Tagen abgeschlossen. Damals nahmen einschließlich der im März 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim und den heute von Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass 24.588.268 Ukrainer an der Wahl teil. Unter den kriegsbedingt besonderen Bedingungen des Mai 2014 benötigte die Zentrale Wahlkommission seinerzeit für die Feststellung des vorläufigen Endergebnisses drei Tage und etwa 19 Stunden. Am 25. Mai 2014 gaben 18.019.504 Ukrainer ihre Stimme ab. Petro Poroschenko siegte im ersten Wahlgang mit 54,7 Prozent. 9.857.308 der 18.019.504 abgegebenen Stimmen entfielen damals auf ihn. 1,35 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ungültig.
Amtliches Endergebnis (7. April 2019)
Kandidat | Prozent | Wählerstimmen |
---|---|---|
Selenskyj, Wolodymyr | 30,24 | 5.714.034 |
Poroschenko, Petro | 15,95 | 3.014.609 |
Tymoschenko, Julija | 13,40 | 2.532.452 |
Bojko, Jurij | 11,67 | 2.206.216 |
Hryzenko, Anatolij | 6,91 | 1.306.450 |
Smeschko, Ihor | 6,04 | 1.141.322 |
Ljaschko, Oleh | 5,48 | 1.036.003 |
Wilkul, Olexandr | 4,15 | 784.274 |
Koschulynskyj, Ruslan | 1,62 | 307.244 |
Tymoschenko, Jurij | 0,62 | 117.693 |
Schewtschenko, Olexandr | 0,57 | 109.078 |
Nalywajtschenko, Walentyn | 0,22 | 43.239 |
Bohomolez, Olha | 0,17 | 33.966 |
Balaschow, Hennadij | 0,17 | 32.872 |
Bessmertnyj, Roman | 0,14 | 27.182 |
Bondar, Wiktor | 0,11 | 22.564 |
Lytwynenko, Julija | 0,10 | 20.014 |
Derewjanko, Jurij | 0,10 | 19.542 |
Taruta, Serhij | 0,10 | 18.918 |
Schewtschenko, Ihor | 0,09 | 18.667 |
Bohoslowska, Inna | 0,09 | 18.482 |
Karmasin, Jurij | 0,08 | 15.965 |
Petrow, Wolodymyr | 0,08 | 15.587 |
Skozyk, Witalij | 0,08 | 15.118 |
Kaplin, Serhij | 0,07 | 14.532 |
Moros, Olexandr | 0,06 | 13.139 |
Krywenko, Wiktor | 0,04 | 9.243 |
Schurawljow, Wassyl | 0,04 | 8.453 |
Kywa, Illja | 0,03 | 5.869 |
Nowak, Andrij | 0,02 | 5.587 |
Waschtschenko, Olexandr | 0,02 | 5.503 |
Haber, Mykola | 0,02 | 5.433 |
Solowjow, Olexandr | 0,02 | 5.331 |
Ryhowanow, Ruslan | 0,02 | 5.230 |
Danyljuk, Olexandr | 0,02 | 4.648 |
Kuprij, Witalij | 0,02 | 4.508 |
Kornazkyj, Arkadij | 0,02 | 4.494 |
Nossenko, Serhij | 0,01 | 3.114 |
Nassirow, Roman | 0,01 | 2.579 |
Wahlbeteiligung
Region (Wahlkreisnummer) | Beteiligung bis 11 Uhr Ortszeit, in Prozent | Beteiligung bis 15 Uhr Ortszeit, in Prozent | Beteiligung bis 20 Uhr Ortszeit, in Prozent |
---|---|---|---|
Ukraine | 16,65 | 45,11 | 62,80 |
Ukraine (ohne Auslandswahlkreis) | 16,65 | 45,11 | 63,53 |
Winnyzja (11 – 18) | 16,87 | 46,74 | 65,07 |
Wolhynien (19 – 23) | 14,80 | 48,19 | 68,40 |
Dnipropetrowsk (24 – 40) | 19,49 | 48,69 | 66,00 |
Donezk (41 – 61) | 18,17 | 44,31 | 59,47 |
Schytomyr (62 – 67) | 16,64 | 47,07 | 64,58 |
Sakarpattja (68 – 73) | 8,26 | 29,28 | 47,00 |
Saporischschja (74 – 82) | 20,74 | 49,08 | 64,37 |
Iwano-Frankiwsk (83 – 89) | 11,51 | 38,51 | 61,96 |
Kyjiw (90 – 98) | 17,98 | 47,07 | 66,50 |
Kirowohrad (99 – 103) | 20,04 | 47,57 | 61,96 |
Luhansk (104 – 114) | 20,60 | 45,05 | 56,78 |
Lwiw (115 – 126) | 12,40 | 41,15 | 68,91 |
Mykolajiw (127 – 132) | 19,00 | 45,80 | 60,20 |
Odessa (133 – 143) | 14,73 | 41,83 | 58,40 |
Poltawa (144 – 151) | 20,35 | 48,82 | 65,79 |
Riwne (152 – 156) | 14,11 | 46,62 | 64,97 |
Sumy (157 – 162) | 19,20 | 48,11 | 64,45 |
Ternopil (163 – 167) | 12,46 | 42,49 | 66,11 |
Charkiw (168 – 181) | 17,07 | 45,93 | 64,53 |
Cherson (182 – 186) | 18,88 | 43,76 | 57,65 |
Chmelnyzkyj (187 – 193) | 16,67 | 46,88 | 65,11 |
Tscherkassy (194 – 200) | 19,71 | 47,41 | 63,17 |
Tscherniwzi (201 – 204) | 10,43 | 36,41 | 56,10 |
Tschernihiw (205 – 210) | 20,00 | 48,69 | 65,37 |
Stadt Kyjiw (211 – 223) | 15,60 | 46,62 | 68,05 |
Auslandswahlkreis | - | - | 12,62 |
Den ersten Kommentar im Forum schreiben