Mehr als anderthalb Monate nach der Einsetzung der neuen Regierung unter Ministerpräsident Mykola Asarow (Nikolaj Asarow) hat Wiktor Janukowytsch (Wiktor Janukowitsch) nun auch Entscheidungen bei der Besetzung der Posten des Kulturministers und des wieder eingeführten Ministers für Industriepolitik getroffen.
Das Kabinett wird von dem 59-Jährigen Leonid Nowochatko aus Poltawa als Kulturminister und dem 50-Jährigen Mychajlo Korolenko (Michail Korolenko) aus Krywyj Rih (Kriwoj Rog) ergänzt. Insgesamt gibt es damit fünf Minister mehr als im Vorgängerkabinett.
| Posten | Ukrainisch | Russisch | |
|---|---|---|---|
| 1. | Premierminister | Mykola Asarow | Nikolaj Asarow |
| 2. | Erster Vizepremier | Serhij Arbusow | Sergej Arbusow |
| 3. | Vizepremier | Kostjantin Hryschtschenko | Konstantin Grischtschenko |
| 4. | Vizepremier | Jurij Bojko | Jurij Bojko |
| 5. | Vizepremier | Olexandr Wilkul | Alexander Wilkul |
| 6. | Außenminister | Leonid Koshara | Leonid Koshara |
| 7. | Finanzminister | Jurij Kolobow | Jurij Kolobow |
| 8. | Wirtschaftsminister | Ihor Prassolow | Igor Prassolow |
| 9. | Energieminister | Eduard Stawyzkyj | Eduard Stawizkij |
| 10. | Infrastrukturminister | Wolodymyr Kosak | Wladimir Kosak |
| 11. | Minister für Regionalentwicklung | Hennadij Temnyk | Gennadij Temnik |
| 12. | Umweltminister | Oleh Proskurjakow | Oleg Proskurjakow |
| 13. | Ministerin für Sozialpolitik | Natalija Korolewska | Natalija Korolewskaja |
| 14. | Minister für Einnahmen und Abgaben (ehemals Zoll- und Steuerbehörde) | Olexandr Klymenko | Alexander Klimenko |
| 15. | Verteidigungsminister | Pawlo Lebedew | Pawel Lebedew |
| 16. | Innenminister | Witalij Sachartschenko | Witalij Sachartschenko |
| 17. | Gesundheitsministerin | Rajissa Bohatyrjowa | Raissa Bogatyrjowa |
| 18. | Justizminister | Olexandr Lawrynowytsch | Alexander Lawrinowitsch |
| 19. | Bildungsminister | Dmytro Tabatschnyk | Dmitrij Tabatschnik |
| 20. | Agrarminister | Mykola Prysjashnjuk | Nikolaj Prisjashnjuk |
| 21. | Ministerin beim Ministerkabinett | Olena Lukasch | Jelena Lukasch |
| 22. | Kulturminister | Leonid Nowochatko | Leonid Nowochatko |
| 23. | Minister für Industriepolitik | Mychajlo Korolenko | Michail Korolenko |
| Die Vorgängerregierung | |||
| 1. | Premierminister | Mykola Asarow | Nikolaj Asarow |
| 2. | Erster Vizepremier | Walerij Choroschkowskyj | Walerij Choroschkowskij |
| 3. | Vizepremierin und Gesundheitsministerin | Rajissa Bohatyrjowa | Raissa Bogatyrjowa |
| 4. | Vizepremier und Minister für Sozialpolitik | Serhij Tigipko | Sergej Tigipko |
| 5. | Vizepremier und Minister für Infrastruktur | Borys Kolesnikow | Boris Kolesnikow |
| 6. | Außenminister | Kostjantin Hryschtschenko | Konstantin Grischtschenko |
| 7. | Innenminister | Witalij Sachartschenko | Witalij Sachartschenko |
| 8. | Justizminister | Olexandr Lawrynowytsch | Alexander Lawrinowitsch |
| 9. | Wirtschaftsminister | Petro Poroschenko | Pjotr Poroschenko |
| 10. | Energieminister | Jurij Bojko | Jurij Bojko |
| 11. | Finanzminister | Jurij Kolobow | Jurij Kolobow |
| 12. | Kulturminister | Mychajlo Kulynjak | Michail Kulynjak |
| 13. | Zivilschutzminister | Wiktor Baloha | Wiktor Baloga |
| 14. | Verteidigungsminister | Dmytro Salamatin | Dmitrij Salamatin |
| 15. | Bildungsminister | Dmytro Tabatschnyk | Dmitrij Tabatschnik |
| 16. | Minister für Regionalentwicklung | Anatolij Blysnjuk | Anatolij Blisnjuk |
| 17. | Agrarminister | Mykola Prysjashnjuk | Nikolaj Prisjashnjuk |
| 18. | Umweltminister | Eduard Stawyzkyj | Eduard Stawizkij |
Quellen:
Erlass über die Ernennung Korolenkos
Erlass über die Ernennung Nowochatkos


Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“